2026년 10월 벤처기업 인증 기업 정리 137곳
벤처기업 인증 · 인증·확인 · 2026년 10월 월간 정리
[비즈페이퍼] 2026년 10월 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 벤처기업 인증 기업은 모두 137곳이다.
지역별로는 서울 59곳, 경기 40곳, 인천 11곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 110곳으로 전체의 80%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-04부터 2026-10-25까지다.
벤처기업 확인 제도는 기술성과 성장성이 우수한 중소기업을 확인해 지원하는 제도로, 확인을 받은 기업은 세제 감면과 정책자금 등 각종 지원 제도를 활용할 수 있다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
지역별 기업 수
| 지역 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 59곳 | 43% |
| 경기 | 40곳 | 29% |
| 인천 | 11곳 | 8% |
| 충북 | 4곳 | 3% |
| 경남 | 3곳 | 2% |
| 대전 | 3곳 | 2% |
| 경북 | 3곳 | 2% |
| 강원 | 3곳 | 2% |
| 대구 | 2곳 | 1% |
| 울산 | 2곳 | 1% |
| 충남 | 2곳 | 1% |
| 부산 | 1곳 | 1% |
| 전북 | 1곳 | 1% |
| 제주 | 1곳 | 1% |
| 광주 | 1곳 | 1% |
벤처기업 인증 기업 목록
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 이노브로텍(INNOBROTECH CO./ LTD) | 경기 | 2026-10-25 | 기사 보기 |
| 삼은통신 | 경기 | 2026-10-25 | 기사 보기 |
| 아이엠브랜드(Iambrand Corp.) | 서울 | 2026-10-25 | 기사 보기 |
| 벨아벨바이오 | 경남 | 2026-10-25 | 기사 보기 |
| 바럽 | 서울 | 2026-10-25 | 기사 보기 |
| 에이엑스오피엠 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 로드빅 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 비솔아트 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 씨엔플러스 (CNPLUS Co./Ltd) | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 부랜더 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 크레즈 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 디알뷰(DR-VU CO.LTD) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 태라 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 넥스트플로우 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 하트세이버 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 실리랩스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 이츠아이 | 대전 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 에스앤플랜 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에이치알팜 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 스킨랩스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 씨오 (CO) | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 먹놀잼 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 조인트 (Joint Inc.) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 엘케이이노텍 | 전북 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 나누리 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 클린그로우라이프 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 코라이즈테크놀로지 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 아이티무유 | 충북 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 바이앤피움 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 동우라이프산업 | 경북 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 가아온 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 엘초이스 | 울산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 백마국제물류 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 쎄스 | 대전 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 인광 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 반디소프트인터내셔널 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 하이브마인드 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 차트 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 플러스82(PLUS 82 Co./ Ltd.) | 경기 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 제노임플란트 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 다다미디어 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 글로우(Glow co./ Ltd.) | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 금수 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 엘엔디씨(L&DC Co./ Ltd.) | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 모자키 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 디아라랩(TheAraLab) | 인천 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 볼라 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 메가인포경영자문그룹 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 프로미엘 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 움파룸파 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 상상누리 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 심플라온 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 로비고스(ROVIGOS lnc.) | 인천 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 시니어온 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 메디이미지 | 서울 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 비트텍 | 경북 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 영남육가공 | 경남 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 그란데 | 인천 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 쇠뿔 | 인천 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 엠허브제노플랜 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오어루시 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 라온데이즈 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 아틀레 청담본점 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에프에스코리아 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 주식횟사 크릿비 | 제주 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 탠덤스튜디오(Tandum Studio Co.,Ltd.) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 미유컴퍼니 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 해들촌 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오셔너블 | 울산 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 돌우물 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에이디피더마(ADP-Derma Inc.) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 삼성헬스앤라이프 (Samsung Health & Life Co./Ltd.) | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 팀피에이치세븐 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에이앤엠컴퍼니 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 밀킨 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 파란 | 인천 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 지원컴퍼니 | 인천 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 블레어 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 고그린라이프 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 순흥이엔지 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 더창컴퍼니 (The Chang Company) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 네이처에이아이 | 강원 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 알밤코리아 | 충남 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 비에이21 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 아워픽 | 인천 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 비온 | 강원 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 보아스헬스 (Boaz Health Inc.) | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 코자 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 가치차림 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 도프텍 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 시젠테크 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 스마일와이드 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 버터소프트 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오롯이 | 광주 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 컴퍼니제이 | 서울 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 쇄빙선청년들 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 항아골 | 충북 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 웨이브코어 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 만잠 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 넥스텝 | 경기 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 에스앤피인터내셔널 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 한빛에프엘 | 대구 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 엘이이 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 디노킨즈(DinoKins Inc.) | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 그라운드 | 충북 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 파라서 | 인천 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 에시르 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 에이치디 마케팅 | 충남 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 엑스디컨스트럭트 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 티엠에스인더스트리 | 경기 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 피알남코스메틱(PRNam Cosmetic Co./Ltd.) | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 아크리스도 | 서울 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 주피터랩스 | 서울 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 자코모 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 피플히어로 | 경북 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 담다팩 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 레이브힐 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 오케이고 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 에스제이베스텍 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 더블트러블 | 충북 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 유닛커넥트 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 허브야 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 빅셀스튜디오 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 윈큐브마케팅 | 서울 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 기다림연구소 | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 세기H.K.A | - | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 아이디어오션 | 서울 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 메이트모빌리티 | 서울 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 티앤엘 헬스케어 | 경기 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 와우컴퍼니 (WOWCOMPANY.Co./Ltd.) | 경기 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 리턴라이프컴퍼니 | 경남 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 탐소리큐브 | 경기 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 우리약품 | 인천 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 아이엑스씨 | 강원 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 엑스와이씨비 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 리걸오토 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 에이아이랩 | 대전 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
출처: 벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템 . 기업이 벤처기업 확인을 신청하고 심사를 거쳐 유효한 확인서를 발급받은 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지