2026년 10월 지역별 기업 소식 월간 정리
2026년 10월 · 17개 시·도 · 기업 16,521곳
2026년 10월 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 기업 소식은 모두 16,521곳이다. 시·도별로는 서울(6,441곳), 경기(4,971곳), 인천(893곳) 순으로 많았고, 수도권(서울·경기·인천)이 74%를 차지했다.
| 지역 | 기업 수 | 비중 | 정리 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 6,441곳 | 39% | 보기 |
| 경기도 | 4,971곳 | 30% | 보기 |
| 인천광역시 | 893곳 | 5% | 보기 |
| 부산광역시 | 752곳 | 5% | 보기 |
| 대구광역시 | 501곳 | 3% | 보기 |
| 충청남도 | 436곳 | 3% | 보기 |
| 대전광역시 | 427곳 | 3% | 보기 |
| 경상북도 | 409곳 | 2% | 보기 |
| 경상남도 | 406곳 | 2% | 보기 |
| 충청북도 | 365곳 | 2% | 보기 |
| 광주광역시 | 251곳 | 2% | 보기 |
| 제주특별자치도 | 166곳 | 1% | 보기 |
| 울산광역시 | 129곳 | 1% | 보기 |
| 세종특별자치시 | 88곳 | 1% | 보기 |
| 강원특별자치도 | 85곳 | 1% | 보기 |
| 전북특별자치도 | 59곳 | 0% | 보기 |
| 전라남도 | 42곳 | 0% | 보기 |
건수가 30곳 미만인 지역은 따로 정리하지 않았습니다.