강원 기업 소식 주간 정리 (11월 2일~11월 8일) 16곳
강원특별자치도 · 11월 2일~11월 8일 주간 정리
[비즈페이퍼] 11월 2일~11월 8일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 강원특별자치도 기업 소식은 모두 16곳이다. 지난주(45곳)보다 29곳 줄었다.
전국 4,197곳 가운데 0%로, 시·도 중 15번째였다.
업종별로는 통신판매업 등록 8곳, 나라장터 기관계약 4곳, 창업기업 인증 1곳 순으로 많았다.
시·군·구별로는 원주시 5곳, 춘천시 5곳, 고성군 2곳 순이었다.
공공계약은 4건으로, 수요기관은 강원특별자치도교육청 삼척여자고등학교(1건), 강원특별자치도 횡성군(1건), 강원특별자치도 춘천시 보건소(1건) 순으로 많았다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-27부터 2026-11-06까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
분야별 기업 수
| 분야 | 기업 수 |
|---|---|
| 유통·서비스 | 8곳 |
| 공공계약 | 4곳 |
| 인증·확인 | 2곳 |
| 식품 | 2곳 |
시·군·구별 기업 수
| 시·군·구 | 기업 수 |
|---|---|
| 원주시 | 5곳 |
| 춘천시 | 5곳 |
| 고성군 | 2곳 |
| 횡성군 | 1곳 |
| 정선군 | 1곳 |
| 홍천군 | 1곳 |
| 동해시 | 1곳 |
강원 기업 목록
| 기업 | 업종 | 시·군·구 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 설연 | 창업기업 인증 | 원주시 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 피노키오 | 나라장터 기관계약 | 원주시 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 코끼리 | 나라장터 기관계약 | 횡성군 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 에이치엘비글로벌 | 수입품 등록 | 정선군 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 하드웨어팩토리춘천 | 나라장터 기관계약 | 춘천시 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 뜰레 | 통신판매업 등록 | 춘천시 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 제이닛 | 통신판매업 등록 | 춘천시 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 리얼푸드시스템 | 통신판매업 등록 | 원주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 스틸홈마켓 | 통신판매업 등록 | 원주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 좋은생활연구소 | 통신판매업 등록 | 원주시 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 늘봄물류 | 통신판매업 등록 | 홍천군 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 모찌 | 통신판매업 등록 | 춘천시 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 홈즈글로벌 | 통신판매업 등록 | 춘천시 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 씨앤빈(sea&bean) | HACCP 인증 | 고성군 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 강인렌트카 | 나라장터 기관계약 | 고성군 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 왓구나((W.GUNA)) | 벤처기업 인증 | 동해시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
조달청 나라장터, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등 공공기관이 공개한 자료를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 소재지는 공개 자료의 사업장 주소 기준이며, 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지