제주 기업 소식 주간 정리 (11월 9일~11월 15일) 47곳
제주특별자치도 · 11월 9일~11월 15일 주간 정리
[비즈페이퍼] 11월 9일~11월 15일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 제주특별자치도 기업 소식은 모두 47곳이다. 지난주(44곳)보다 3곳 늘었다.
전국 4,429곳 가운데 1%로, 시·도 중 12번째였다.
업종별로는 나라장터 기관계약 20곳, 소상공인 인증 6곳, 통신판매업 등록 6곳 순으로 많았다.
시·군·구별로는 제주시 42곳, 서귀포시 5곳 순이었다.
공공계약은 20건으로, 수요기관은 제주특별자치도(2건), 제주특별자치도 제주시(2건), 제주대학교 산학협력단(2건) 순으로 많았다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-11-03부터 2026-11-13까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
업종별 기업 수
| 업종 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 나라장터 기관계약 | 20곳 | 43% |
| 소상공인 인증 | 6곳 | 13% |
| 통신판매업 등록 | 6곳 | 13% |
| 수입품 등록 | 4곳 | 9% |
| 종합여행업 등록 | 2곳 | 4% |
| 전파 적합성평가 등록 | 1곳 | 2% |
| 나라장터 조달업체 등록 | 1곳 | 2% |
| 창업기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 여성기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 소기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 건물위생관리업 등록 | 1곳 | 2% |
| 중기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 기업부설연구소·전담부서 등록 | 1곳 | 2% |
| 축산판매업 등록 | 1곳 | 2% |
분야별 기업 수
| 분야 | 기업 수 |
|---|---|
| 공공계약 | 21곳 |
| 인증·확인 | 11곳 |
| 유통·서비스 | 9곳 |
| 식품 | 5곳 |
| IT·전자 | 1곳 |
시·군·구별 기업 수
| 시·군·구 | 기업 수 |
|---|---|
| 제주시 | 42곳 |
| 서귀포시 | 5곳 |
제주 기업 목록
| 기업 | 업종 | 시·군·구 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 좋은친구들 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 제주통통 | 종합여행업 등록 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 제주전기자동차서비스 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 롱셍 | 전파 적합성평가 등록 | 제주시 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 서광건재 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 제프런 | 나라장터 조달업체 등록 | 제주시 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 핸들 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 효성전자 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 제주산업 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 만다린프래그런스하우스 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 브루더(BRUDER) | 소상공인 인증 | 서귀포시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 이시보 | 창업기업 인증 | 서귀포시 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 애월스테이인제주 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 비케이바이오 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 더로터스 | 여성기업 인증 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 세모스포츠 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 가교 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 애월로보틱스 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 글라스맨 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 제주착한여행 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 아이택트(iTACT) | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 아일랜드스토리 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 한성미트 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 제주아꼼이네 | 소기업 인증 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 제주캐롯베어 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 나비트래블 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 포사이트컴퍼니 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 제주친구 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 제주바다체험장 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 엘린 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 케이엔젤 | 건물위생관리업 등록 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 생드르 | 중기업 인증 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 가원 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 인터텍 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 혼디축산 | 기업부설연구소·전담부서 등록 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 희망나래 일터 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 제이바이오 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 우주주차 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 제주진투어 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 언더워터플레이 | 종합여행업 등록 | 제주시 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 제주특별자치도장애인생산품판매시설 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 누리디엔씨 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 탐라그라운드 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 이투지 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 무릉모어티 | 통신판매업 등록 | 서귀포시 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 엔케이더블유 | 축산판매업 등록 | 제주시 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 제주바람투어 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
조달청 나라장터, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등 공공기관이 공개한 자료를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 소재지는 공개 자료의 사업장 주소 기준이며, 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지