저작권 등록 기업 주간 정리 (10월 26일~11월 1일) 102곳
저작권 등록 · IT·전자 · 10월 26일~11월 1일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 26일~11월 1일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 저작권 등록 기업은 모두 102곳이다. 지난주(87곳)보다 15곳 늘었다.
지역별로는 서울 44곳, 경기 24곳, 경남 6곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 71곳으로 전체의 70%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-23부터 2026-10-30까지다.
저작권 등록은 저작물에 관한 사항을 공적 장부에 기재해 공시하는 제도로, 분쟁 발생 시 추정력과 대항력 등의 법적 효력을 갖는다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
지역별 기업 수
| 지역 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 44곳 | 43% |
| 경기 | 24곳 | 24% |
| 경남 | 6곳 | 6% |
| 제주 | 5곳 | 5% |
| 부산 | 5곳 | 5% |
| 대전 | 4곳 | 4% |
| 대구 | 3곳 | 3% |
| 인천 | 3곳 | 3% |
| 전북 | 2곳 | 2% |
| 광주 | 2곳 | 2% |
| 울산 | 1곳 | 1% |
| 경북 | 1곳 | 1% |
| 충북 | 1곳 | 1% |
저작권 등록 기업 목록
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 투율 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 교육다움 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 쿤텍 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 뉴로메카 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 와이랩 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 루벤트 (Rubent Limited Company) | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 루센트리 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 동화속나무 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 위트글로벌 | 전북 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 케이원트레이딩 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 나우리 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 바잇미 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 더모모스 | 경남 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 다운 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 피오씨(POC Inc.) | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 렉스소프트 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 픽스트랜드 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 메가존소프트 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 투아트 | 대구 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 해피에이아이 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 에어패스 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 데이터쿡 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 웨이플러스 | 제주 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 케이벨 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 테크윈 | 경기 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 지앤아이소프트 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 마틴스 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 로뎀시스템 | 대구 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 엠비씨씨앤아이 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 퍼비아 | 대전 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 에코브레인 | 제주 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 코아텍 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 캡스톤벤처스 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 명매테크놀로지 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 유오글로벌 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 리얼티쓰 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 이퓨월드 | 경남 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 와이티(YT Corporation) | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 뉴라이즌 | 부산 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 파도 | 부산 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 브라이트인터내셔널트레이딩 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 마디 | 인천 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 그래피직스 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 아큐리스 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 하루하루움직임연구소 | 부산 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 듀얼헬스케어 | 대전 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 브레인팟 (Brain-Pod Inc.) | 인천 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 와이비즈 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 유비라인 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 시대의영웅 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 디지탈쉽 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 스튜디오엠2 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 디파인시스템 | 경남 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 시스텍 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 인솔엠앤티 | 대구 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 노티스 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 다이베스 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 퍼니팩 | 울산 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 홍푸야트레이드 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 대왕 | 경남 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 크로스허브 | 전북 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 토모도모 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 월급쟁이부자들 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 메타하트 | 경북 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 그리네타 | 경남 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 주빅스 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 나모웹비즈 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 빅링커 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 페인트팜 | 대전 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 웨어메이트 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 커리어컨설팅 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 노웨어소프트 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 스마트삼육 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 블랙버드모빌리티 | 제주 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 케어식스 | 제주 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 라인업코리아 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 힐스(Hills Inc.) | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 소프트베리 | 제주 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 오상테크놀로지 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 스카이웨어 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 리스트 | 인천 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 보리 | 경기 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 텔로스 | 충북 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 메디팜소프트 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 바다플랫폼 | 부산 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 애니토이 | 경남 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 비제이로지스 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 텔레리안 | 경기 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 케이쓰리아이 | - | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 타이아 | 광주 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 우참트레이드 | 경기 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 스트레스솔루션 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 덕경트레이드 | 경기 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 공구요 | 부산 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 홍이무역 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 지원엔터테인먼트 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 르샤밍 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 레피소드 | 광주 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 더메리컴퍼니 | 경기 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 엘앤디시스템 | 서울 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 두마루 (DUMARU Inc.) | 대전 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
출처: 한국저작권위원회 저작권등록정보 . 저작물과 권리 관계에 관한 사항이 저작권등록부에 기재된 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지