KC인증 기업 주간 정리 (11월 2일~11월 8일) 147곳
KC인증 · 유통·서비스 · 11월 2일~11월 8일 주간 정리
[비즈페이퍼] 11월 2일~11월 8일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 KC인증 기업은 모두 147곳이다. 지난주(167곳)보다 20곳 줄었다.
- 기업 수 147곳 (지난주 167곳)
- 가장 많은 지역 경기 59곳 · 서울 47곳 · 인천 10곳
- 공개일 2026-10-23 ~ 2026-11-06
지역별로는 경기 59곳, 서울 47곳, 인천 10곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 116곳으로 전체의 79%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-23부터 2026-11-06까지다.
KC 인증은 전기용품·생활용품·어린이제품 등이 안전기준에 맞는지 확인하는 국가통합인증으로, 대상 제품은 인증을 받아야 국내에서 제조·수입·판매할 수 있다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
KC인증 기업 목록
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 코치홀딩스 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 서양네트웍스 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 네오컴퍼니 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 투판즈 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 뮤엠교육 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 태클라스트코리아 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 플레이랜드 | 부산 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 라라토이 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 마르시스에듀 (MARUSYSedu Inc.) | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 블라썸 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 웹게이트 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 포도나무 | 인천 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 경북 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 랩닷코 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 두오모 | 경기 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 더블유엠 | 인천 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 아이엠로지텍 | 대구 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 세화전자 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 아미진 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 단우에스에프지 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 케이투비엔터프라이즈 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 경원에프엔비 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 지엘 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 스마트름뱅이 | 경북 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 한농하이텍 | 광주 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 케이파워(K.POWER) | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 엔티모아 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 제이제이 | 부산 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 위드오르 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 비엔텍 | 서울 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 에이앤엠글로벌 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 리틀킹 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 스마트모빌리티센터(SMART MOBILITY CENTER) | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 솔루엠 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 큐브원코리아 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 스마일에이치 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 마지코리아 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 에이원 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 아이존 | 인천 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 블루버드 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 유닉스 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 맘러브스유 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 스위트데이 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 코맥스 | 인천 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 라무드코퍼레이션 | 경기 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 예스뷰티 | 인천 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 어썸리 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 제이에이치커머스 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 보아스린 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 케이커머스 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 스타원엔터테인먼트 | 경기 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 제이알인터내셔널에이지 | 서울 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 지엠디앤아이(ZM D&I Company Limited) | 경기 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 토즈 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 우리아트 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 미미월드 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 태서전기 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 더스위트 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 황성물류 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 더우 | 인천 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 프리젠트 | 부산 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 브랜뉴인터내셔널 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 후건 | 경기 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 리파코 | 충북 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 한국카이야무역 | 서울 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 라안 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 아임삭 | 충북 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 드래프터 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 정현씨앤씨 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 모행 | 경북 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 초이락컨텐츠컴퍼니 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 지인 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 지원출판 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 워로브라더스(WoloBrothers) | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 디에스이 | 인천 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 에르메스코리아 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 엘리프 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 써니베리 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 한섬 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 다미토이 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 소셜빈 | 부산 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 두버디 | 충북 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 루미웰 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 루메나 | 부산 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 엔젤앤비 | 경기 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 이지넷유비쿼터스 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 중동텍스타일 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 우리트레이더스 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 도서출판무지개.레인보우 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 근풍파워툴 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 휴턴 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 가이아코퍼레이션 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 루시아이(LUXIAI Inc.) | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 에버홈 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 엘앤에스일렉트로닉스 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 라미에이스 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 딩동에듀 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 딜트코리아 | 충북 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 매직빈게임즈 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 위베네베네 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 니즈 | 대구 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 에코밸리 | 경북 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 언바운드솔루션 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 시도 | 인천 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 문화예술교육그리다 | 세종 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 아가방앤컴퍼니 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 힘펠 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 쓰임받는사람들 | 대전 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 피코펄스 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 파타고니아코리아 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 펀비즈 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 아이세상 | - | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 디케이 | 충남 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 동명어패럴 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 씨피씨컴페니(CPC Company) | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 더보리 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 태즈먼 | 광주 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 엄마마음 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 신우시스템 | 인천 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 자크인터내셔널트레이드 | 서울 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 현대백화점 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 오프오프스튜디오 | 대구 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 에이비엠코리아 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 스마트큐브 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 신성통상 | 서울 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 프래비티 | 충남 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 다원컴퍼니 | 대전 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 이놀 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 아하토이 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 에버그린 | 인천 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 홈나이 | 경기 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 청연엠엔에스 | - | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 제이아이씨 | 경북 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 홈에센셜 | 세종 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 한솔의료기 | 대구 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 탑메디칼 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 레칸 | 대구 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 지로드 | 부산 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 오토메이커스 | 대구 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 리틀빅아이 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 키즈엠 | 서울 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 비비엔다 | 광주 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 세리오 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 두두커머스 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 디자인코지 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 태동 | 서울 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 티움컴퍼니 | 경기 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
출처: 관련 공공데이터 . KC인증 관련 정보가 담당 기관의 공개자료에 등재된 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지