통신판매업 등록 기업 주간 정리 (10월 12일~10월 18일) 277곳
통신판매업 등록 · 유통·서비스 · 10월 12일~10월 18일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 12일~10월 18일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 통신판매업 등록 기업은 모두 277곳이다.
지역별로는 서울 171곳, 인천 25곳, 대구 19곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 196곳으로 전체의 71%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-04부터 2026-10-14까지다.
통신판매업 신고는 온라인 등 비대면 방식으로 상품이나 서비스를 판매하려는 사업자가 관할 지자체에 하는 신고다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
지역별 기업 수
| 지역 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 171곳 | 62% |
| 인천 | 25곳 | 9% |
| 대구 | 19곳 | 7% |
| 부산 | 19곳 | 7% |
| 경북 | 14곳 | 5% |
| 제주 | 11곳 | 4% |
| 대전 | 8곳 | 3% |
| 울산 | 7곳 | 3% |
| 세종 | 3곳 | 1% |
통신판매업 등록 기업 목록 (최근 150곳)
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 바이스텝 | 인천 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 디바이스 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 마인드나인 | 서울 | 2026-10-09 | 기사 보기 |
| 블랑앤코 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 레드고릴라 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 벨라빔 (Bellabim) | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 휘미리 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 코마소이 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 디에이치대한산전 | 대구 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 은이상점 | 인천 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 멀리랩스 (Merli Labs Inc.) | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 치청트레이딩 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 제이에이치포크 | 대전 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 알파텔 | 대구 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 미화정공 | 인천 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 가니즈 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 다온율 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 디에이치 | 대구 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 플러스기획 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 박서보재단 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 바당담은에프엔비 (F&B) | 제주 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 와이즈파트너스 | 울산 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 이음위드 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 구룬바니 (GURUNVANI Co.,Ltd) | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 옥투부레 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 데드락 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 알루머티리얼즈 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 에스에이치쇼핑 | 부산 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 제주바당수산 | 제주 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 니시앤코 | 인천 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 셀론 | 세종 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 빌로위웍스 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 휘광무역 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 스토리웨이브 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 브랜드카인드 | 경북 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 신라레저산업 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 로즈셀사코리아 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 크놀애드 | 대전 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 발효공방1991 | 경북 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 즈온 | 경북 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 컬츠업 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 온담솔 | 서울 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 씨스테이 | 울산 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 웰시트리 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 온이음 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 인테리어브릿지 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 오션마린서비스 | 울산 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 차애전 | 부산 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 231스트리트(231ST. CO., Ltd.) | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 비젼엔케어 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 모티브에잇 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 우강 | 제주 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 청우호 | 대구 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 라니원 | 경북 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 칼드레인 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 비주얼모멘텀(Visual Momentum Co.,Ltd) | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 탐구로 (Tamguro Inc.) | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 담은교육 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 빅블루이앤지(BigblueENG Co.,Ltd.) | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 한국세무학회 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 다크매터랩스코리아 | 인천 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 유진이엔티 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 파트너스75 | 세종 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 마루랩스 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 매직오브 | 부산 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 보자이 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 에이아이컨소시엄 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 아이테곤 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 에스텀프어 | 부산 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 소울에프앤비 | 대구 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 잔물결 | 제주 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 아쿠아블루 | 인천 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 픽스모어 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 투어일번지 | 부산 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 위시라이프 | 대구 | 2026-10-10 | 기사 보기 |
| 시그나이터 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 문진사 | 부산 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 마이클앤선솔루션 제주지점 | 제주 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 오그리게임즈 | 울산 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 데스티니 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 하루랩스 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 레드27 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 밍구르 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 소소통 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 리드로컬 | 경북 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 디어엘렌 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 피크웍스(PEAK works Co., Ltd.) | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 경원에스앤에스 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 제이케이23 | 인천 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 진진진컴퍼니(JINJINJIN COMPANY Co.,Ltd.) | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 경영안전진흥원 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 제이랩 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 임선코리아 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 제이디엔드 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 헤어케어랩 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 물만난거북이 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 친쥔창 (Qinjunqiang Co., Ltd.) | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 서금정 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 케이엘경영컨설팅 | 부산 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 사계지오빌리지 협동조합 | 제주 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 오또디자인 | 인천 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 무다텍코리아 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 지아링 (JIALING CO., LTD.) | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 선한세상금농 | 울산 | 2026-10-04 | 기사 보기 |
| 우위창 | 서울 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 스테이스테이션 | 경북 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 탈지링크 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 캘러 | 인천 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 법무법인 대진 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 엡실론델타 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 와이어플러스 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 오월서가 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 인지아이앤에스 | 부산 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 와이제이컴퍼니 | 경북 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 퍼플팩토리 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 코리아그레인 (KOREA GRAIN Co.,Ltd.) | 인천 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 보다스테이호텔 해운대점 | 부산 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 정온푸드 | 경북 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 인피비오 | 인천 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 누구세오랩 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 백호글로벌푸드 | 인천 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 로하프 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 메디컬트립 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 비엠소프트 | 대전 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 혁신마을 | 대구 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 코쏘 (COCSO) | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 온새롬 | 서울 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 최승기 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 피칸소프트 | 경북 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 인바디강남 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 트리페이먼츠 | 부산 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 테스트유 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 메이중키키 | 대구 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 디딤인 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 데메테르코리아 | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 해온결 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 엔트레씨 (Entresi Co., Ltd.) | 서울 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 마자드코리아 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 라이트로드 | 인천 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 대평에프엔디 | 세종 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 텍스클럽 | 대구 | 2026-10-05 | 기사 보기 |
| 유엔유통 | 부산 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 김다지 | 서울 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 퍼시스턴스 | 대구 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 브이시그널사이언스 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 쓰리팩트 컴퍼니 | 서울 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 원차콜 | 부산 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 에스테크글로벌 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 포너즈 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 알비오라 | 인천 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
나머지 127곳은 유통·서비스 기사 목록에서 볼 수 있습니다.
출처: 관련 공공데이터 . 통신판매업등록 관련 정보가 담당 기관의 공개자료에 등재된 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지