통신판매업 등록 기업 주간 정리 (10월 19일~10월 25일) 419곳
통신판매업 등록 · 유통·서비스 · 10월 19일~10월 25일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 19일~10월 25일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 통신판매업 등록 기업은 모두 419곳이다. 지난주(277곳)보다 142곳 늘었다.
지역별로는 서울 269곳, 대구 32곳, 인천 30곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 299곳으로 전체의 71%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-12부터 2026-10-22까지다.
통신판매업 신고는 온라인 등 비대면 방식으로 상품이나 서비스를 판매하려는 사업자가 관할 지자체에 하는 신고다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
지역별 기업 수
| 지역 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 269곳 | 64% |
| 대구 | 32곳 | 8% |
| 인천 | 30곳 | 7% |
| 부산 | 28곳 | 7% |
| 대전 | 21곳 | 5% |
| 경북 | 17곳 | 4% |
| 울산 | 11곳 | 3% |
| 제주 | 9곳 | 2% |
| 세종 | 2곳 | 0% |
통신판매업 등록 기업 목록 (최근 150곳)
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 웬성황 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 산그리다 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 비디비아 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 백스다임 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 카온오토(Kaon Auto Co.,Ltd) | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 노바스 | 대전 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 지오크린 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 조창무역 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 차이나드림투어 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 임재 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 아스타라 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 릴스13s | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 뉴즐트래블 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 지커인텔리전트테크놀로지코리아 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 레인빈 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 밸류엑스유니버스 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 임펄서 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 동연에스엔티 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 모람 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 원스톱바이크 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 디지디 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 노블홈 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 유경희 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 백성비즈니스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 그로우랩파트너스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 관세법인 지티씨 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 넥사블루 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 천수안 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 굿차모빌리티 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 부스트유니버스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 제이제이랩 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 롱인 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 시카스케 | 울산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 서티움 (Cirtium Inc.) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 더퍼스트원 (The First One) | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 엘제이노아 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 글로벌라이프앤뷰티 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 신항트레이딩 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 노드메종 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 소녀지화트레이딩 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 니모코리아 | 서울 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 홍빙무역 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 칠복상사 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에이아이시프트 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 루이헝이커머스 (Ruiheng E-commerce Co.,Ltd) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 제이엠인터네셔널 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 이띠 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 스테이젼 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 레드페이스 역삼점 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 펫파크 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 메리미무역 | 울산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 더드레이튼하우스 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 기세등등 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 립하버코리아 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 넥사블루 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 럭키버스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 래보드 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 코스그로스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 바르미 페인트 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 리걸테크 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 민츠홀딩스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 코드아펙스에이아이 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 우리앤 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 단디몰 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 아이비파트너스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 네오베릭스 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 오디크 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 디에스솔루션즈 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 바나나보스 | 부산 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 한국에이아이미래연구소 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 린차이훙 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 라이드바다트레이딩 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 진핑링크 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 넥스비타 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 호스티움(HOSTIUM Co.,Ltd.) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에이에이치케이 | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 정우에프엔씨 (JungWoo F&C Co., Ltd.) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 리라이즈 | 경북 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 원앤온리 | 경북 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 톡비 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 온시아 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 지우람 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 도토리코 (DOTORICO Co., Ltd.) | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 바론자 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 바라이노베이션 | 울산 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 에이아이로 | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 스마트쿱 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 궈취안 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 라이튼 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 메가비엠 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 캐다 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 쿼드에이치랩 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 허니네트웍스 | 울산 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 광명이앤씨 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 춘양농협 농산물산지유통센터 | 경북 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 참랩스 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 더브리즈 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 아카팩 (AKAPACK LLC) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 네오와이즈 | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 딥엔틱 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 센츠세븐틴 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 윤군컴퍼니 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 29밀리 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 시퀀스게임즈 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 다이트에이아이센터 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 에이치에스컴퍼니 | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 오로비아 | 대구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 마루컴퍼니 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 아이디어팩토리 | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 마이유니크 | 경북 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 이오스에이아이 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 수루뷰티 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 시에스알웍스 (CSR Works Co., Ltd) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 프루나우 | 경북 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 어반누크에프앤비컴퍼니 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 준리빌드 (JunleeBuild Co., Ltd.) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 엑소아리엘 (EXOARI L LLC) | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 이바노브 | 대구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 워크베이스 | 울산 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 뉴파라미타(NEWPARAMITA INC.) | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 반트라 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 베리움라이프(Verium life Co.,Ltd) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 엔아이비즈 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 단비누리 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 새혼 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 엔숲 | 제주 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 에스에이엠텍 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 디에이치에프앤비 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 우송컴퍼니 | 대전 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 신시어리웨일즈 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 넥스트에버 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 에이치더블유바이오 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 세무법인 선택 서초지점 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 엘엔 | 대전 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 플로우메이트 | 부산 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 설레임플레이스 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 임페리얼 북스 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 크루즈앤투어 | 인천 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 지니스월드 서울 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 쿠이춘 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 리얼플로우 | 부산 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 우리동네플러스 | 대구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 메디위브 (Mediweave Inc.) | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 미치닷 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 용주상사 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 에튜드(ETUDE Co., Ltd.) | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 노마드엑스(NOMADX) | 부산 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 서울와인앤스피릿 용산지점 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 이큐포올 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 더세이프티 | 부산 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
나머지 269곳은 유통·서비스 기사 목록에서 볼 수 있습니다.
출처: 관련 공공데이터 . 통신판매업등록 관련 정보가 담당 기관의 공개자료에 등재된 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지