KC인증 기업 주간 정리 (11월 9일~11월 15일) 134곳
KC인증 · 유통·서비스 · 11월 9일~11월 15일 주간 정리
[비즈페이퍼] 11월 9일~11월 15일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 KC인증 기업은 모두 134곳이다. 지난주(147곳)보다 13곳 줄었다.
- 기업 수 134곳 (지난주 147곳)
- 가장 많은 지역 서울 51곳 · 경기 45곳 · 부산 10곳
- 공개일 2026-10-30 ~ 2026-11-13
지역별로는 서울 51곳, 경기 45곳, 부산 10곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 103곳으로 전체의 77%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-30부터 2026-11-13까지다.
KC 인증은 전기용품·생활용품·어린이제품 등이 안전기준에 맞는지 확인하는 국가통합인증으로, 대상 제품은 인증을 받아야 국내에서 제조·수입·판매할 수 있다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
KC인증 기업 목록
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 야야 부산지점 | 부산 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 홈넥스트 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 황덕기술단 | 서울 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 우리들식품 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 옥스포드 | 부산 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 루덴스 | 경기 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 플랜티 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 그로위시 | 서울 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 게임토피아 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 엘리스 라이팅 | 경기 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 애플젠 제1공장 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 텐쓰리인터내셔널 | 서울 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 아카데미과학 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 얼라이어블코리아 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 토이앤스토어 | 경기 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 디앤케이플래닝 | 서울 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 캐논코리아 | 서울 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 마이클앤선솔루션 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 펌킨컴퍼니 | 서울 | 2026-11-13 | 기사 보기 |
| 아이콘스 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 타누스 | 경남 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 디어소나 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 나비북스 | 경기 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 예건 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 티엔제이 컴퍼니 | 경기 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 세환이텍 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 세종몰 | 경기 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 제이앤씨디스트리뷰션 | 서울 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 그라바스타코리아 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 제이디홈드레싱 | 충북 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 코앤코 | 대구 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 신성전기산업 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 위제스트 | 서울 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 엠앤에스컴퍼니 | 경기 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 아른 | 서울 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 다이슨코리아 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 대호플러스 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 일룸 | 서울 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 재이글로벌 (J Global Limited Company) | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 쿠쿠전자 | 경남 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 헤이프 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 컴파니엠케이 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 아이플랜 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 풀리오 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 쿠팡 | 서울 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 휠러 | 경남 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 디자인윤스 | 경기 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 울트라웨이브 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 씨투엠뉴 | 부산 | 2026-11-12 | 기사 보기 |
| 두두에프앤엘 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 신중한컴퍼니 | 대구 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 티에스와이 | 인천 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 큐원 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 해피프린스 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 이지엠인터내셔널 | 서울 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 코러시스 | 서울 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 이오스시스템 | 인천 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 노바복스코프 | 인천 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 조엔 | 인천 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 미니모먼츠 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 신우공조 | - | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 성실 | 대구 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 페셔네이트 | 서울 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 위드라이프 | 경기 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 빌리지베이비 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 티제이디스트리뷰션 | 경기 | 2026-11-11 | 기사 보기 |
| 알파컴바인드 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 디엠티 | 인천 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 에스지한 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 아진 | 경북 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 에이씨엠컴퍼니 | 경기 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 크레몽 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 포커스미디어코리아 | 서울 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 코니바이에린 | 서울 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 수지원 | 경기 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 맥스엘리트 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 태린 | 대구 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 적층제조 | 서울 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 하우스제이 | 충남 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 씨엘라이트 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 디더블유즈 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 엠베스코 | 인천 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 노틸러스리미티드 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 유즈앤코(UZ & Co.) | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 무냐무냐 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 데이그린 | 대구 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 베이비캔코 | 경북 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 과학생각 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 토탈키즈 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 아쿠아글로리 | - | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 삼화에스앤디 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 브릭스 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 터미널즈 | 서울 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 인투잇 | 경기 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 청운산업 | 경기 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 아이비전 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 랜드웨이스포츠 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 엘에스이링크 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 폴레드 | 충남 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 바냐 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 슈팅스타 | - | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 말랑하니 | 부산 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 아날로그플러스 | 부산 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 잼버스코리아 | 서울 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 에이티글로벌 | 경기 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 아이에스인터내셔널 | 부산 | 2026-11-10 | 기사 보기 |
| 꾸미룸 | 경기 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 오리고코리아 | 경기 | 2026-11-05 | 기사 보기 |
| 로엄버 | 대구 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 대성의료기 | 경기 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 인터크리에이티브 | 인천 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 앰비언스 | 부산 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 스엔코 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 월드산업 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 에이블러 | 경기 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 오르자 | 경기 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 인큐스 | 경남 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 경희 크리스피바바 | 서울 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 피앤비네이션 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 제일테크 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 영실업 | 충남 | 2026-11-04 | 기사 보기 |
| 아이룸 | 서울 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 롤링하츠 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 킹툴 | 부산 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 장일 | 서울 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 이도컴퍼니티앤디 | 서울 | 2026-11-02 | 기사 보기 |
| 종이나라 | 충북 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 올포홈리빙 | 대구 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 한신네트웍스 | 경기 | 2026-11-09 | 기사 보기 |
| 이파람 | 경기 | 2026-11-06 | 기사 보기 |
| 무무즈 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 상응무역 | 서울 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 키즈어스(KIDSUS Inc.) | 부산 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
| 유아워 | 부산 | 2026-11-03 | 기사 보기 |
출처: 관련 공공데이터 . KC인증 관련 정보가 담당 기관의 공개자료에 등재된 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지