10월 12일~10월 18일 지역별 기업 소식 주간 정리
10월 12일~10월 18일 · 17개 시·도 · 기업 5,563곳
10월 12일~10월 18일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 기업 소식은 모두 5,563곳이다. 시·도별로는 서울(2,188곳), 경기(1,669곳), 인천(312곳) 순으로 많았고, 수도권(서울·경기·인천)이 75%를 차지했다.
| 지역 | 기업 수 | 비중 | 정리 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 2,188곳 | 39% | 보기 |
| 경기도 | 1,669곳 | 30% | 보기 |
| 인천광역시 | 312곳 | 6% | 보기 |
| 부산광역시 | 267곳 | 5% | 보기 |
| 대구광역시 | 154곳 | 3% | 보기 |
| 충청남도 | 149곳 | 3% | 보기 |
| 경상남도 | 141곳 | 3% | 보기 |
| 경상북도 | 140곳 | 3% | 보기 |
| 대전광역시 | 130곳 | 2% | 보기 |
| 충청북도 | 128곳 | 2% | 보기 |
| 광주광역시 | 73곳 | 1% | 보기 |
| 제주특별자치도 | 52곳 | 1% | 보기 |
| 울산광역시 | 36곳 | 1% | 보기 |
| 세종특별자치시 | 33곳 | 1% | 보기 |
| 전라남도 | 19곳 | 0% | 보기 |
| 강원특별자치도 | 17곳 | 0% | 보기 |
| 전북특별자치도 | 12곳 | 0% | 보기 |
건수가 10곳 미만인 지역은 따로 정리하지 않았습니다.