제주 기업 소식 주간 정리 (10월 12일~10월 18일) 52곳
제주특별자치도 · 10월 12일~10월 18일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 12일~10월 18일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 제주특별자치도 기업 소식은 모두 52곳이다.
전국 5,563곳 가운데 1%로, 시·도 가운데 12번째로 많았다.
업종별로는 나라장터 기관계약 21곳, 통신판매업 등록 11곳, 수입품 등록 8곳 순으로 많았다.
시·군·구별로는 제주시 45곳, 서귀포시 7곳 순이었다.
공공계약은 21건으로, 수요기관은 조달청(2건), 충청남도홍성교육청 배양초등학교(1건), 제주특별자치도 제주학연구센터(1건) 순으로 많았다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-05부터 2026-10-13까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
업종별 기업 수
| 업종 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 나라장터 기관계약 | 21곳 | 40% |
| 통신판매업 등록 | 11곳 | 21% |
| 수입품 등록 | 8곳 | 15% |
| 국내식품 등록 | 3곳 | 6% |
| 기업부설연구소·전담부서 등록 | 2곳 | 4% |
| 소상공인 인증 | 2곳 | 4% |
| 나라장터 조달업체 등록 | 2곳 | 4% |
| 국립중앙도서관 신간 | 1곳 | 2% |
| 수입품 영업 신고 | 1곳 | 2% |
| 저작권 등록 | 1곳 | 2% |
분야별 기업 수
| 분야 | 기업 수 |
|---|---|
| 공공계약 | 23곳 |
| 식품 | 12곳 |
| 유통·서비스 | 11곳 |
| 인증·확인 | 4곳 |
| 문화·콘텐츠 | 1곳 |
| IT·전자 | 1곳 |
시·군·구별 기업 수
| 시·군·구 | 기업 수 |
|---|---|
| 제주시 | 45곳 |
| 서귀포시 | 7곳 |
제주 기업 목록
| 기업 | 업종 | 시·군·구 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 엔이에스티제주투어 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 신천지식품 | 국내식품 등록 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 제주문화방송 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 일로와 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 엘린 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 금천산업 | 수입품 등록 | 서귀포시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 바당담은에프엔비 (F&B) | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 제주모두랑여행사 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 꿈틀 | 국립중앙도서관 신간 | 제주시 | 2026-10-05 | 기사 보기 |
| 제주바당수산 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 제클린 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 트레이드파이오니어 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 더그린박스 | 수입품 영업 신고 | 서귀포시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 우강 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 우주주차 | 기업부설연구소·전담부서 등록 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 이에스리조트클럽 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 그린오션제주 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 이현 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 잔물결 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 제주도드론 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 마이클앤선솔루션 제주지점 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 사계지오빌리지 협동조합 | 통신판매업 등록 | 서귀포시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 그린우드 | 저작권 등록 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 제주오토갤러리 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 하이브 | 국내식품 등록 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 가도 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 한국공항 제동목장 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 제주산업 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 유한고속관광 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 율리시스 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 파드마 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 에고스토밍 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 에스제이렌트카(SJ Rentcar Co./Ltd) | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 포니고속관광 협동조합 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 위놉스 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 제주오름젓갈 | 국내식품 등록 | 제주시 | 2026-10-05 | 기사 보기 |
| 가인여행사 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 알파유통 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 글로비트 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 신흥이엔씨 | 기업부설연구소·전담부서 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 춘추항공여행사 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-08 | 기사 보기 |
| 제주신사라 | 나라장터 조달업체 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 엠비에스 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 비케이바이오 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 션트레이드 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 탐나는초콜릿 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 자연과 사람들 | 수입품 등록 | 서귀포시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 하나트래블제주 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
| 제주삼춘협동조합 | 나라장터 조달업체 등록 | 서귀포시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 공구일팔 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 도담스튜디오 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-06 | 기사 보기 |
| 한성미트 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-07 | 기사 보기 |
조달청 나라장터, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등 공공기관이 공개한 자료를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 소재지는 공개 자료의 사업장 주소 기준이며, 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지