10월 19일~10월 25일 지역별 기업 소식 주간 정리
10월 19일~10월 25일 · 17개 시·도 · 기업 5,305곳
10월 19일~10월 25일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 기업 소식은 모두 5,305곳이다. 시·도별로는 서울(2,110곳), 경기(1,494곳), 인천(303곳) 순으로 많았고, 수도권(서울·경기·인천)이 74%를 차지했다.
| 지역 | 기업 수 | 비중 | 정리 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 2,110곳 | 40% | 보기 |
| 경기도 | 1,494곳 | 28% | 보기 |
| 인천광역시 | 303곳 | 6% | 보기 |
| 부산광역시 | 245곳 | 5% | 보기 |
| 대구광역시 | 186곳 | 4% | 보기 |
| 대전광역시 | 162곳 | 3% | 보기 |
| 경상북도 | 156곳 | 3% | 보기 |
| 충청남도 | 126곳 | 2% | 보기 |
| 충청북도 | 111곳 | 2% | 보기 |
| 경상남도 | 100곳 | 2% | 보기 |
| 광주광역시 | 85곳 | 2% | 보기 |
| 제주특별자치도 | 62곳 | 1% | 보기 |
| 울산광역시 | 57곳 | 1% | 보기 |
| 세종특별자치시 | 32곳 | 1% | 보기 |
| 강원특별자치도 | 23곳 | 0% | 보기 |
| 전라남도 | 12곳 | 0% | 보기 |
| 전북특별자치도 | 12곳 | 0% | 보기 |
건수가 10곳 미만인 지역은 따로 정리하지 않았습니다.