전북 기업 소식 주간 정리 (10월 19일~10월 25일) 12곳
전북특별자치도 · 10월 19일~10월 25일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 19일~10월 25일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 전북특별자치도 기업 소식은 모두 12곳이다. 지난주(12곳)보다 같은 수준이다.
전국 5,305곳 가운데 0%로, 시·도 가운데 17번째로 많았다.
업종별로는 나라장터 기관계약 7곳, 수입품 등록 3곳, 식품제조가공업 등록 1곳 순으로 많았다.
시·군·구별로는 전주시 덕진구 3곳, 전주시 완산구 2곳, 익산시 2곳 순이었다.
공공계약은 7건으로, 수요기관은 전북특별자치도 전주시 완산구(1건), 전북특별자치도교육청 전북특별자치도고창교육지원청(1건), 전북특별자치도교육청 무주고등학교(1건) 순으로 많았다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-14부터 2026-10-21까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
업종별 기업 수
| 업종 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 나라장터 기관계약 | 7곳 | 58% |
| 수입품 등록 | 3곳 | 25% |
| 식품제조가공업 등록 | 1곳 | 8% |
| 소상공인 인증 | 1곳 | 8% |
분야별 기업 수
| 분야 | 기업 수 |
|---|---|
| 공공계약 | 7곳 |
| 식품 | 4곳 |
| 인증·확인 | 1곳 |
시·군·구별 기업 수
| 시·군·구 | 기업 수 |
|---|---|
| 전주시 덕진구 | 3곳 |
| 전주시 완산구 | 2곳 |
| 익산시 | 2곳 |
| 고창군 | 2곳 |
| 군산시 | 1곳 |
| 무주군 | 1곳 |
| 장수군 | 1곳 |
전북 기업 목록
| 기업 | 업종 | 시·군·구 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 흑화양조 | 식품제조가공업 등록 | 군산시 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 태광기업 | 나라장터 기관계약 | 전주시 덕진구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 유진시스템공조 | 나라장터 기관계약 | 전주시 덕진구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 제이지물산 | 수입품 등록 | 전주시 완산구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 도아농산 | 수입품 등록 | 익산시 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 성림고속관광 | 나라장터 기관계약 | 무주군 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에이앤티 | 나라장터 기관계약 | 장수군 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 크레마테크 | 나라장터 기관계약 | 전주시 덕진구 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 문화유산마을 | 나라장터 기관계약 | 고창군 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 레몬클래스 | 소상공인 인증 | 고창군 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 윈즈글로벌 | 수입품 등록 | 익산시 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 아이디어파트너스 | 나라장터 기관계약 | 전주시 완산구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
조달청 나라장터, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등 공공기관이 공개한 자료를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 소재지는 공개 자료의 사업장 주소 기준이며, 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지