울산 기업 소식 주간 정리 (10월 19일~10월 25일) 57곳
울산광역시 · 10월 19일~10월 25일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 19일~10월 25일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 울산광역시 기업 소식은 모두 57곳이다. 지난주(36곳)보다 21곳 늘었다.
전국 5,305곳 가운데 1%로, 시·도 가운데 13번째로 많았다.
업종별로는 나라장터 기관계약 27곳, 통신판매업 등록 11곳, 전파 적합성평가 등록 3곳 순으로 많았다.
시·군·구별로는 남구 23곳, 울주군 16곳, 북구 10곳 순이었다.
공공계약은 27건으로, 수요기관은 울산광역시(3건), 울산광역시 중구(2건), 조달청 부산지방조달청(2건) 순으로 많았다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-11부터 2026-10-22까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
업종별 기업 수
| 업종 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 나라장터 기관계약 | 27곳 | 47% |
| 통신판매업 등록 | 11곳 | 19% |
| 전파 적합성평가 등록 | 3곳 | 5% |
| 소상공인 인증 | 3곳 | 5% |
| 수입품 등록 | 3곳 | 5% |
| 나라장터 조달업체 등록 | 2곳 | 4% |
| 건물위생관리업 등록 | 2곳 | 4% |
| 소기업 인증 | 2곳 | 4% |
| 기능성화장품 보고 | 1곳 | 2% |
| 국립중앙도서관 신간 | 1곳 | 2% |
| 벤처기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 여성기업 인증 | 1곳 | 2% |
분야별 기업 수
| 분야 | 기업 수 |
|---|---|
| 공공계약 | 29곳 |
| 유통·서비스 | 13곳 |
| 인증·확인 | 7곳 |
| IT·전자 | 3곳 |
| 식품 | 3곳 |
| 뷰티 | 1곳 |
| 문화·콘텐츠 | 1곳 |
시·군·구별 기업 수
| 시·군·구 | 기업 수 |
|---|---|
| 남구 | 23곳 |
| 울주군 | 16곳 |
| 북구 | 10곳 |
| 중구 | 8곳 |
울산 기업 목록
| 기업 | 업종 | 시·군·구 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 99업사이클 | 전파 적합성평가 등록 | 울주군 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 시카스케 | 통신판매업 등록 | 울주군 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 종하아이앤씨 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 울산시스템공조 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 메리미무역 | 통신판매업 등록 | 울주군 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 구구관광여행사 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 울산착한여행 | 나라장터 기관계약 | 중구 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 바라이노베이션 | 통신판매업 등록 | 북구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 동원직업재활원 | 나라장터 기관계약 | 울주군 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 여행사몽드 (tour MONDE INC.) | 나라장터 조달업체 등록 | 남구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 디에스미트 | 나라장터 기관계약 | 북구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 허니네트웍스 | 통신판매업 등록 | 중구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 호롱불 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 숲담다 | 나라장터 기관계약 | 북구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 워크베이스 | 통신판매업 등록 | 남구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 온기획 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 황소유통 | 소상공인 인증 | 남구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 크리에이티브랩 | 기능성화장품 보고 | 남구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 드림엔지니어링 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 선우여행사 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 동명오피스 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 엑스로보 | 국립중앙도서관 신간 | 남구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 금강산 | 나라장터 기관계약 | 울주군 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 유화산업 | 나라장터 기관계약 | 울주군 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 숲속의작은친구들 | 나라장터 기관계약 | 울주군 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 모스트픽 | 수입품 등록 | 북구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 태화관광 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 알유케이 | 나라장터 기관계약 | 울주군 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 한그루필름 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 비제이테크 | 건물위생관리업 등록 | 북구 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 브랜드뉴 | 나라장터 기관계약 | 북구 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 비긴플레이스 | 통신판매업 등록 | 중구 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 크레오나 | 소상공인 인증 | 중구 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오셔너블 | 벤처기업 인증 | 울주군 | 2026-10-11 | 기사 보기 |
| 그리다코리아 | 통신판매업 등록 | 남구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 케이연성 | 나라장터 기관계약 | 중구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 울산엠비씨투어 | 나라장터 기관계약 | 중구 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 나코요트 | 통신판매업 등록 | 남구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 사회적협동조합 소셜벤처기술 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 코라(kola) | 통신판매업 등록 | 울주군 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 듣다 (DEUTDA INC.) | 나라장터 기관계약 | 중구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 큐앤에이네트웍스(Q&A Networks Co. / Ltd) | 여성기업 인증 | 남구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 인기기프트 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 삼화테크 | 전파 적합성평가 등록 | 울주군 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 나이스트레이딩 | 나라장터 기관계약 | 남구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 우영통상 | 나라장터 기관계약 | 북구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 비케이솔루션 (BK Solution Inc.) | 전파 적합성평가 등록 | 중구 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 매스무역 | 통신판매업 등록 | 울주군 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 삼부ATC | 소기업 인증 | 울주군 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 아낌없이주는나무 | 수입품 등록 | 북구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 넥스트앤코 | 소상공인 인증 | 울주군 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 스피랩 | 통신판매업 등록 | 울주군 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 공간더하기 | 나라장터 조달업체 등록 | 북구 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 케이엠엑스 | 나라장터 기관계약 | 북구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 화신 | 소기업 인증 | 남구 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 메이커홀 | 수입품 등록 | 울주군 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 정산 | 건물위생관리업 등록 | 남구 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
조달청 나라장터, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등 공공기관이 공개한 자료를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 소재지는 공개 자료의 사업장 주소 기준이며, 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지