10월 26일~11월 1일 지역별 기업 소식 주간 정리
10월 26일~11월 1일 · 17개 시·도 · 기업 5,680곳
10월 26일~11월 1일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 기업 소식은 모두 5,680곳이다. 시·도별로는 서울(2,163곳), 경기(1,812곳), 인천(279곳) 순으로 많았고, 수도권(서울·경기·인천)이 75%를 차지했다.
| 지역 | 기업 수 | 비중 | 정리 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 2,163곳 | 38% | 보기 |
| 경기도 | 1,812곳 | 32% | 보기 |
| 인천광역시 | 279곳 | 5% | 보기 |
| 부산광역시 | 241곳 | 4% | 보기 |
| 경상남도 | 165곳 | 3% | 보기 |
| 대구광역시 | 161곳 | 3% | 보기 |
| 충청남도 | 161곳 | 3% | 보기 |
| 대전광역시 | 135곳 | 2% | 보기 |
| 충청북도 | 126곳 | 2% | 보기 |
| 경상북도 | 113곳 | 2% | 보기 |
| 광주광역시 | 93곳 | 2% | 보기 |
| 제주특별자치도 | 52곳 | 1% | 보기 |
| 강원특별자치도 | 45곳 | 1% | 보기 |
| 울산광역시 | 36곳 | 1% | 보기 |
| 전북특별자치도 | 35곳 | 1% | 보기 |
| 세종특별자치시 | 23곳 | 0% | 보기 |
| 전라남도 | 12곳 | 0% | 보기 |
건수가 10곳 미만인 지역은 따로 정리하지 않았습니다.