제주 기업 소식 주간 정리 (10월 26일~11월 1일) 52곳
제주특별자치도 · 10월 26일~11월 1일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 26일~11월 1일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 제주특별자치도 기업 소식은 모두 52곳이다. 지난주(62곳)보다 10곳 줄었다.
전국 5,680곳 가운데 1%로, 시·도 가운데 12번째로 많았다.
업종별로는 나라장터 기관계약 25곳, 통신판매업 등록 5곳, 저작권 등록 5곳 순으로 많았다.
시·군·구별로는 제주시 43곳, 서귀포시 9곳 순이었다.
공공계약은 25건으로, 수요기관은 서울특별시(2건), 한국공항공사 제주공항(1건), 제주대학교병원(1건) 순으로 많았다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-20부터 2026-10-30까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
업종별 기업 수
| 업종 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 나라장터 기관계약 | 25곳 | 48% |
| 통신판매업 등록 | 5곳 | 10% |
| 저작권 등록 | 5곳 | 10% |
| 수입품 등록 | 4곳 | 8% |
| 소상공인 인증 | 2곳 | 4% |
| 기능성화장품 보고 | 2곳 | 4% |
| 나라장터 조달업체 등록 | 2곳 | 4% |
| 전파 적합성평가 등록 | 1곳 | 2% |
| 중기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 창업기업 인증 | 1곳 | 2% |
| 기업부설연구소·전담부서 등록 | 1곳 | 2% |
| 기능성화장품 심사 | 1곳 | 2% |
| 국내식품 등록 | 1곳 | 2% |
| 건물위생관리업 등록 | 1곳 | 2% |
분야별 기업 수
| 분야 | 기업 수 |
|---|---|
| 공공계약 | 27곳 |
| IT·전자 | 6곳 |
| 유통·서비스 | 6곳 |
| 인증·확인 | 5곳 |
| 식품 | 5곳 |
| 뷰티 | 3곳 |
시·군·구별 기업 수
| 시·군·구 | 기업 수 |
|---|---|
| 제주시 | 43곳 |
| 서귀포시 | 9곳 |
제주 기업 목록
| 기업 | 업종 | 시·군·구 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|---|
| 다름인터내셔널 | 전파 적합성평가 등록 | 제주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 시스템에어컨전시장 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 라이프팜 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 앱스제주 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 소일테크 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 한경농가주부모임 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 청룡수산 | 중기업 인증 | 서귀포시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 춘추항공여행사 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 우무솝 | 기능성화장품 보고 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 제이아이엔시스템 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 파라컴 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-30 | 기사 보기 |
| 제주희망협동조합 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 자연과 사람들 | 수입품 등록 | 서귀포시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 탄산오름 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 사공일 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 웨이플러스 | 저작권 등록 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 하이벨라 | 창업기업 인증 | 서귀포시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 더원코리아해마영어조합법인 | 기업부설연구소·전담부서 등록 | 서귀포시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 시소 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 글로비트 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 제주디자인파크 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 인터뷰 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 유씨엘 | 기능성화장품 심사 | 제주시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 오케이골프 | 나라장터 조달업체 등록 | 제주시 | 2026-10-29 | 기사 보기 |
| 씨포스트제주 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 청해푸드 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 폴에이리조트 | 나라장터 기관계약 | 서귀포시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 제주산업 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 에코브레인 | 저작권 등록 | 제주시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 세모스포츠 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 비케이바이오 | 수입품 등록 | 제주시 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 리온 | 통신판매업 등록 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 제주로얄식품 | 국내식품 등록 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 퍼포먼스플러스 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 제주연합상사 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 아모렉스리조트 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-28 | 기사 보기 |
| 우리에너지코리아 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-27 | 기사 보기 |
| 제주인 사회적협동조합 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 이색투어 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 블랙버드모빌리티 | 저작권 등록 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 케어식스 | 저작권 등록 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 제주착한여행 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 소프트베리 | 저작권 등록 | 제주시 | 2026-10-26 | 기사 보기 |
| 대가유통 | 소상공인 인증 | 제주시 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 하나제주여행 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 제주담다 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 푸드플러스 | 수입품 등록 | 서귀포시 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 민투어몰 | 나라장터 기관계약 | 제주시 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 제주맥주 | 나라장터 조달업체 등록 | 제주시 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 한마음한라봉 | 통신판매업 등록 | 서귀포시 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 아로마용 | 기능성화장품 보고 | 제주시 | 2026-10-23 | 기사 보기 |
| 정상 | 건물위생관리업 등록 | 제주시 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
조달청 나라장터, 식품의약품안전처, 중소벤처기업부 등 공공기관이 공개한 자료를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 소재지는 공개 자료의 사업장 주소 기준이며, 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지