기능성화장품 보고 기업 주간 정리 (10월 19일~10월 25일) 214곳
기능성화장품 보고 · 뷰티 · 10월 19일~10월 25일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 19일~10월 25일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 기능성화장품 보고 기업은 모두 214곳이다. 지난주(188곳)보다 26곳 늘었다.
지역별로는 서울 116곳, 경기 41곳, 인천 18곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 175곳으로 전체의 82%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-13부터 2026-10-21까지다.
기능성화장품은 미백, 주름 개선, 자외선 차단 등의 효능을 표방하는 화장품으로, 식품의약품안전처에 심사를 받거나 보고서를 제출해야 한다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
지역별 기업 수
| 지역 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 116곳 | 54% |
| 경기 | 41곳 | 19% |
| 인천 | 18곳 | 8% |
| 대구 | 8곳 | 4% |
| 충북 | 8곳 | 4% |
| 대전 | 6곳 | 3% |
| 충남 | 5곳 | 2% |
| 경북 | 5곳 | 2% |
| 부산 | 3곳 | 1% |
| 경남 | 1곳 | 0% |
| 세종 | 1곳 | 0% |
| 울산 | 1곳 | 0% |
| 강원 | 1곳 | 0% |
기능성화장품 보고 기업 목록 (최근 150곳)
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 에델리스코리아 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 뜨엘 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 라키라(Lakira Inc.) | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 언노운네이처 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 유한양행 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 바이오니아 | 대전 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 포더스킨(FORTHESKIN) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에버코스텍 | 대전 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 디에이바이오테크 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 키노히 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 이디케이 스파 솔루션 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 제이케이와이엠 | 충남 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 비팩토리 (B factory Inc.) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 몽베누스 | 경남 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 유니콘스 | 대구 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 다영에이치앤비 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 씨엠에스랩 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 알고비탈코리아 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 엘오케이 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 차모스코스메틱 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 길라에잇 | 인천 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 스킨큐어 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 생그린 | 충남 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에스오디랩(SODLAB) | 세종 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 케이시크릿(KSECRET Inc.) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 닥터스코스메틱 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 골든초이(GOLDENCHOI Inc.) | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 뷰티콜라겐 | 충북 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 한국비엔씨 | 대구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 애경산업 청양공장 | 충남 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 하나코스메틱 | 충북 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 에스지메디코스 | 부산 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 위즈코즈 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 임효진 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 스킨팜 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 라이프앤휴먼킹 | 대구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 엠스튜디오 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 모어쓰리 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 포컴퍼니 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 올라이온컴퍼니 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 브이티코스메틱 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 파인크로스 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 씨유스킨 | 충북 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 더스타힐 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 스칼라르티스 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 디파이넘버 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 엠알이노베이션 | 대구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 에이치엠제이코리아 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 천약선 | 충북 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 레스트인네이처 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 한독화장품 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 신안코스메틱 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 동아인터내셔널 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 분트 (VUNT, lnc.) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 악시오글로벌 (AXIO GLOBAL lnc.) | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 오가니아 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 크리에이티브랩 | 울산 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 디오에스앤유니크 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 미네랄하우스 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 에스지에프앤비(SG F&B) | 대구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 뷰니스 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 영지파인 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 어센더즈 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 엠아이에이치 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 더샘인터내셔날 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 라온제나(LAONJENA) | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 더마룹 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 뷰티스킨 | 인천 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 코슈코 | 대구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 토마토디앤씨 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 비프레즌 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 하나모아 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| TS트릴리온 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 셀락바이오 | 강원 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 오리지널아카이브 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 에스컴퍼니 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 키오스킨(KIOSKIN Co./Ltd) | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 티앤엘 안성공장 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 뷰티랩 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 버드 | 경기 | 2026-10-18 | 기사 보기 |
| 비밸런스 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 디에프에스컴퍼니 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 루벨리 | 대구 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 블루존와이드 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 로로스키니 | 경북 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 옴니버스센트럴 (Omniverse Central Co./ Ltd. | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 포고니아 | 경북 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 파켓(Parket lnc) | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 엠스칼프(M SCALP) | 인천 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 이지 | 충북 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| CMG제약 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 씨제이이엔엠 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 컴플리톤코리아 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 피엘코리아무역 | 인천 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 오셀픽코리아 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 세라베르 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 이엔비에스 | 인천 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 베스트원테크 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 커넥트코어 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 르시안코리아 | 경북 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 픽톤 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 만통 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 비앤에이치 코스메틱 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 포바이오 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 가영코스메틱 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 톤28 (TOUN28 Inc.) | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 디엠씨케이컴퍼니 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 밀본코리아 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 비에스지에이치앤비 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 코미스킨(COMIS QUEEN Inc.) | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 제너럴네트 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 지온메디텍 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 스킨볼릭 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 챕터하우스 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에스엠코스 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 골드트리글로벌 | 대구 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 에프티엔 | 인천 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 지에스리테일 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 폴리페놀팩토리 | 대전 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 디엔코스메틱스 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 블레스드 | 경북 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 아워앤드 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 케이엠비 | 충남 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 데이셀코스메틱 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 비주코리아 | 인천 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 토리든 | 대전 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 블랙패럿 (blackparrot Inc.) | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 스타덤 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 백연코스메틱스(Baekyeon Cosmetics INC.) | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 이도삼도 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 지피클럽 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 로열에이치 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 씨메드(C-MED) | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 신도피앤지 | 인천 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 아케이 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 미다코스메틱(MIDHA COSMETIC Co./Ltd) | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 포러스젠 | 충북 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 코스니즈 (COSNIZ Co./ Ltd.) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오라클코스메틱 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 피날래(FINALE Corp.) | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 코스메티나 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 뷰티셀렉션 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 다커 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 비나우 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 제이디스킨랩(JD SKIN LAB Co.,Ltd.) | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 썸머유니버스 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 달바글로벌(d'Alba Global Co./ Ltd.) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 쑥쑥컴퍼니 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 케이뷰티리써치랩 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 비스코스 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
나머지 64곳은 뷰티 기사 목록에서 볼 수 있습니다.
출처: 식품의약품안전처 의약품안전나라 기능성화장품 보고정보 . 이미 심사된 내용과 같거나 식약처가 고시한 성분·기준에 해당해 심사를 면제받고 보고서를 제출한 절차다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.2026년 10월 기능성화장품 보고 월간 정리 보기 →
저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지