KC인증 기업 주간 정리 (10월 19일~10월 25일) 192곳
KC인증 · 유통·서비스 · 10월 19일~10월 25일 주간 정리
[비즈페이퍼] 10월 19일~10월 25일 비즈페이퍼가 공공데이터로 확인한 KC인증 기업은 모두 192곳이다.
지역별로는 서울 84곳, 경기 70곳, 인천 9곳 순으로 많았다. 수도권(서울·경기·인천) 기업은 163곳으로 전체의 85%를 차지했다.
이번 정리에 포함된 소식의 공개일은 2026-10-12부터 2026-10-22까지다.
기업별 상세 내용은 아래 목록의 각 기사에서 확인할 수 있다.
지역별 기업 수
| 지역 | 기업 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 서울 | 84곳 | 44% |
| 경기 | 70곳 | 36% |
| 인천 | 9곳 | 5% |
| 부산 | 5곳 | 3% |
| 대구 | 5곳 | 3% |
| 경북 | 4곳 | 2% |
| 경남 | 3곳 | 2% |
| 충북 | 2곳 | 1% |
| 충남 | 2곳 | 1% |
| 대전 | 2곳 | 1% |
| 전남 | 1곳 | 1% |
| 광주 | 1곳 | 1% |
KC인증 기업 목록 (최근 150곳)
| 기업 | 지역 | 공개일 | 기사 |
|---|---|---|---|
| 신스포츠 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 강화도령화문석 | 인천 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 바이오트랩 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 알레르망 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 아이젠 | 경기 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 선일일렉콤 | 경북 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 씨엔와이코리아 | 인천 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 스토리컴 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 케이비텍 | 서울 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 이퍼블릭코리아 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 대우써머스 | 경북 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 리드라이즈 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 에스비코리아 | 경기 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 예건 | 경기 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 볼케노 | 경기 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 드림오피스 | 서울 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 사프인코퍼레이티드 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 오로라월드 | 서울 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 한국삐아제 | 경기 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 서양네트웍스 | 서울 | 2026-10-22 | 기사 보기 |
| 동양전자산업 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에이케이라온 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 하이임 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 풀리오 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 엘이디그린티 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 코모스유통 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 아이비 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오성마이더스 | 인천 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 티에스와이 | 인천 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 파크론 양주지점 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 베어나인 | 충북 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 엠베이비 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에이치와이 | 경남 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 나인브릿지 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 한국후지필름비즈니스이노베이션 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 스마트이데아 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 하츠 | - | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 에런비(AERUNB Inc.) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 오리고코리아 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 모드니스 | 경기 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 잼버스코리아 | 서울 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 에이원 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 아키스페이스 | 부산 | 2026-10-21 | 기사 보기 |
| 케이투비엔터프라이즈 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 블루버드 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 에이투젯 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 진성테크 | 경기 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 푸마코리아 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 비비랜드 | 경기 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 유니코하이테크 | 인천 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 팬웨스트 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 뉴세제코리아 | 경북 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 헤이프 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 유티에스글로벌 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 다윈 | 경기 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 이건비앤코 | 경기 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 쿠스코 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 키즈토이 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 효정무역 | 대구 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 크래프터 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 제이유니트 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 주영이앤씨 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 맘네스트 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 동아피엠에스 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 에이엠에이치엠(AMHM INC.) | 부산 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 함께에듀 | 전남 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 올댓휘트니스 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 건웅 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 에이치비컴퍼니 | 대구 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 창의개발 | 인천 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 제이모션 | 충남 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 루덴스 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 그린내일 | 대전 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 한화문화재단 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 디엘티테크코리아 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 아람북스 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 글로벌웰니스 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 업라이즈 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 한솔피아 | 인천 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 피앤비코리아 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 참빛교육 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 에센코퍼레이션 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 보성물산 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 꼬숑 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 제니스코리아 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 웰템 | 경남 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 정현씨앤씨 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 씨엘라이트 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 분더컴퍼니 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 제이엘유 | 경남 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 퍼니플럭스 | 서울 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 조이스 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 핸드인핸드 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 캐스트프로 | 경기 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 위드닉스 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 제이엔화인코리아 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 오성주방설비 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 비앰비 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 더웰니스 | 충남 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 비디에듀그룹 | 부산 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 국제상사 | 경기 | 2026-10-20 | 기사 보기 |
| 위베네베네 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 미래시그널 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 비룡소인터내셔널 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 콜리 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 삐에아떼르코리아 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 미미월드 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 일월 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 케이오에스코퍼레이션 | 경기 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 삼일하이테크 | 광주 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 헬마 | 서울 | 2026-10-19 | 기사 보기 |
| 메이블 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 테슬라코리아 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 몬테리아일렉트로닉 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 더이앤토 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 코니바이에린 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 신성통상 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| MK | 부산 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 씨피씨컴페니(CPC Company) | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 더블유코퍼레이션 | 서울 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 바램코리아 | 인천 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 틴텍 | 서울 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 대학내일 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 반다이남코코리아 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 오프오프스튜디오 | 대구 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 게릴라 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 우토 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 더아이워크(THE iWALK Inc.) | 인천 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 스탠다드인터내셔널 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 일신테크 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 이씨씨에이(ECCA) | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 퓨어스텔라 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 에어몬 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 한섬 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 더블유유더블유(WUW Co. Ltd) | 대전 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 이디아이코리아 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 가베 | 대구 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 지인 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 로컬러 | 경기 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 케이원솔루션 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 씨엠컴퍼니 | 서울 | 2026-10-13 | 기사 보기 |
| 케이엘테크 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 상응무역 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 그린필드 | 경기 | 2026-10-16 | 기사 보기 |
| 씨더코퍼레이션 | 서울 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
| 태성산업 | - | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 미르팜 | 경기 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 코램프 | 서울 | 2026-10-14 | 기사 보기 |
| 인정컴퍼니 | 경북 | 2026-10-15 | 기사 보기 |
| 아톰상사 | 경기 | 2026-10-12 | 기사 보기 |
나머지 42곳은 유통·서비스 기사 목록에서 볼 수 있습니다.
출처: 관련 공공데이터 . KC인증 관련 정보가 담당 기관의 공개자료에 등재된 사실을 뜻한다.
공개된 공공데이터를 바탕으로 자동 정리했으며, 개별 기업에 대한 평가를 의미하지 않습니다. 기사 삭제를 요청한 기업은 정리에서도 빠집니다.저작권자 © 비즈페이퍼 무단전재 및 재배포 금지