KONEPS Supplier Registration: 222 South Korean Companies, October 2026
KONEPS Supplier Registration · Public Contracts · Monthly summary
In October 2026, 222 companies in South Korea had a new KONEPS Supplier Registration record in official Korean public data.
By region, the most were in Seoul (78), Gyeonggi Province (71), Incheon (13). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 73%.
Record dates range from 2026-10-06 to 2026-10-30.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Seoul | 78 | 35% |
| Gyeonggi Province | 71 | 32% |
| Incheon | 13 | 6% |
| Busan | 8 | 4% |
| North Gyeongsang | 8 | 4% |
| Daegu | 8 | 4% |
| South Chungcheong | 6 | 3% |
| Jeju | 6 | 3% |
| Ulsan | 5 | 2% |
| South Gyeongsang | 5 | 2% |
| Daejeon | 4 | 2% |
| Gwangju | 3 | 1% |
| North Chungcheong | 3 | 1% |
| Gangwon | 2 | 1% |
| Sejong | 1 | 0% |
| North Jeolla | 1 | 0% |
Company list (latest 150)
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 피앤오컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에이아이엔티메디칼(AI&T MEDICAL Inc.) | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 렌탈본점 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 준주얼리 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 신우안전유리 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 맥스비젼 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 싸주아리 | Incheon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에이치제이엘코퍼레이션 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 더스케치 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 아이엘비 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 오케이고 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 제우스 (ZEUS CO. LTD) | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 코코엘레팡 (CoCoElephant Corp.) | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 플랜트리움 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 이린에스앤씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 가산메탈 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에스씨에이아카데미대전 | Daejeon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 지랩스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에이치에이 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 라온글로벌 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 커넥트인(CONNECT IN Corp.) | South Chungcheong | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 광덕건설기계 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 인선메드 | Busan | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 니드플러스(NEED PLUS INC.) | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 삼청골명가에프앤비 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 청청 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 블라드컴퍼니 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 이즈피엠피 DDP점 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 테라코랩스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 홈그린 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 오케이골프 | Jeju | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 쇼피코리아컴퍼니 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 그루비스텝 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 지커머스코리아 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 프로젝트엠 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 빌리브 (Villieve Co.,Ltd.) | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 성산엔지니어링 | Ulsan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 한가득 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 이니어스 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 하나더상조 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 한오름글로벌 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 포시즌기획 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 뉴원시스템 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 알에이디 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 플라워데스크 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에프엠플라워 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 젠트리비전 | Daegu | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 우진코퍼레이션 | South Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 메타드림 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 메이버스 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 티테크 | Daegu | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 에스제이케이개발 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 써니랩스 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 노바홈 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 오아테크 | Daejeon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 메이드인케이 | South Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 차봇 모빌리티 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 현대하이렌트카 | Ulsan | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 메종나비 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 워터치코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 플레이위즈 라이온즈 파크점 | Daegu | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 삼성디지털프라자송정점 | Gwangju | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 모은 | Daegu | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 온누리렌트카 | Daegu | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 모아패키지 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 디엔에스 그룹(D&S GROUP Co./Ltd.) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 케이와이센터스 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 쏠라앤테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 지이엘엔디 | Sejong | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 뷰티플럭스 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 단주홀딩스 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 홍도담 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 하이디플 | Incheon | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 캠프스테이션 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 공업사스토어 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 바이메이더 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 비스코랩 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 신흥미트 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 숲길여행 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 티와이스토리 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 세원필텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 제주맥주 | Jeju | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 케이노블 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 마마스드림 사회적협동조합 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| WIN-WIN(윈윈) | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 아이카서비스 | Daejeon | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 아프로푸드 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 에스엘지수원 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 코리아로스트레이드 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 도레미컴퍼니 | Jeju | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 더정육인터내셔널 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 실로암장애인보호작업시설 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 케이엔씨아이 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 고차이나 | Gwangju | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 딥하이 | Daegu | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 트렌드비즈 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 카본사우루스 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 리피치 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 앤유코퍼레이션(NU corporation) | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 이솝 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 찬경유통 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 인컨설팅 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 투어폰(TourPon) | Busan | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 여행사몽드 (tour MONDE INC.) | Ulsan | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 패밀리카라반 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 픽플레이 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 페셔네이트 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 아쿠아큐어링 | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 미레보(Mirevo Co.,Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 플랜에이투어 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 텍스트웨이 | North Gyeongsang | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 끌림 | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 지디코퍼레이션 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 창대 | North Gyeongsang | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 옥토버스 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 스필일렉트릭 (Speel Electric Co./Ltd) | North Chungcheong | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 씨홀스하우스 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 성산센서 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 프루퍼 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 엑스모 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 휘스쿨 (Whee School Co./Ltd.) | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 넥스트인 | Busan | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 디앤에이보이 | North Gyeongsang | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 도투락 | North Gyeongsang | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 두디망쉬스튜디오 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| (사단) 한국배구연맹 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 와이씨테크 | Busan | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 어나더어스 | Jeju | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 에이치알플릭스 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 이노하이 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 프로클리마 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 동주 (DONGJOO Inc.) | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 써프림머천트 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 레이놀즈 | Daejeon | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 더웨이브코리아 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 니즈퍼샌드 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 후건 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 에듀팜 | Busan | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 모노웍스 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 컴스넷 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 인텐트코드 | Incheon | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 강원에프앤비 | Gangwon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 에센시에르(ESSENCHER) | Daegu | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 문앤장컨설팅 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 피크트리 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 마크링크 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 원방 | South Chungcheong | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 허니 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 혜민물류 | North Chungcheong | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 공간마루 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
Source: 조달청 국가종합전자조달 나라장터 조달업체정보 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.