Radio Equipment Conformity Assessment: 680 South Korean Companies, October 2026
Radio Equipment Conformity Assessment · IT & Electronics · Monthly summary
In October 2026, 680 companies in South Korea had a new Radio Equipment Conformity Assessment record in official Korean public data.
By region, the most were in Gyeonggi Province (277), Seoul (250), Incheon (47). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 84%.
Record dates range from 2026-10-06 to 2026-10-30.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Gyeonggi Province | 277 | 41% |
| Seoul | 250 | 37% |
| Incheon | 47 | 7% |
| Busan | 24 | 4% |
| South Chungcheong | 15 | 2% |
| Daegu | 13 | 2% |
| Daejeon | 11 | 2% |
| North Chungcheong | 10 | 1% |
| South Gyeongsang | 10 | 1% |
| North Gyeongsang | 7 | 1% |
| Gwangju | 7 | 1% |
| Ulsan | 3 | 0% |
| Jeju | 1 | 0% |
| Sejong | 1 | 0% |
| North Jeolla | 1 | 0% |
Company list (latest 150)
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 포스뱅크 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 강원전자 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 이에프엠네트웍스 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 시스템케이 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 언일전자 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 대진아이티 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 지디케이 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에디테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 아트웰 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 장수산업 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 포엑스 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 임산업 | Incheon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 우리기술 | Busan | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 현대에이치티 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 원익로보틱스 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 로이첸 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 오토시스 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 이케이엘이디 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 바쿤매니아 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 성삼 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 다름인터내셔널 | Jeju | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 미래테크 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 중앙특수조명 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 제이더블유무역 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에코센스 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 바이오테크 | Incheon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 한일전기 | Incheon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 금강그린팬 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 비디앤에스 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 스마트시스템즈 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 메타뱅크 | Daejeon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 이오씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에스와이굿메이트 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 엑스랩 | Gyeonggi Province | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 자이언트드론 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 바닐라모바일 | Incheon | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 플라워마트 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 트리엠 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 킴스트 | Daegu | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 엠에스아이코리아 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 크로스오버존 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 마이크로스톤 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 소니코리아 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 미라클라이프 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 지솔 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 한국후지쯔 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 엠앤티엔지니어링 | North Chungcheong | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 이온인터내셔널(ION International Co.Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 위니온 | North Chungcheong | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 티티씨엔씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 더좋은생활 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 보은전자방송통신 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에스티엘 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 네오스라이트 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 메를로랩 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 이화정보통신 | Daejeon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 제이컬렉션 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 코리아정보통신 | Busan | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 이도 | - | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 시스메이트 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 하이디 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 진성유니텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 스마트아진 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에이치케이에너지 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 플로라 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 제이티에스 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에프비존 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 태산 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 유환 | Busan | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 모든에듀케이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 케이엔엑스정보통신 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 머큐리코퍼레이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 효성아이티 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 디자인시스템 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 올인닷컴 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 씨에스어뮤즈먼트 | South Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 유니즈 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 카네비모빌리티 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 시안인터내셔널 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 큐비스트 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 진영전선 | North Chungcheong | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 솔릭스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 다이슨코리아 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 웰스토리 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 엔터시스템 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 경동나비엔 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 코멕스종합상사 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 빈런테크놀로지 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 데코엘 | North Gyeongsang | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 브리츠인터내셔널 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 더헬스랩코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 위드펀컴퍼니 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 티블루 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 인티그레이션 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 제이오에이 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 비앤씨코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 굿웰코퍼레이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 디지털벤투스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 이너프랩 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 엠케이하이드 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 아침애아침에 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 델핀 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에스티대흥 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 큐디스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 블루케이 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 웰디 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 스위스무역 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 오피스케이 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 누리보이스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 라문코리아 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 인스카 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 삼에스 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 송정 | Gwangju | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 브라비오 | Daegu | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 리청무역 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 퓨어케어 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에이플러스엑스(APLUSX Inc.) | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 피트릭스(fittrix lnc.) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 유니온테크 | South Chungcheong | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 제이더블유씨네트웍스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 엠피코 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 유엔아이텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 고퍼우드 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 원웨이랩 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 루민비젼 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 트랜스럭스코리아 | Incheon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 리액트피크 | Daejeon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 디바이스디자인 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 보다 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 딩동펫 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 닥터케이헬스케어 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 바이인터내셔널 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 블리스 | Gwangju | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 푀르스트 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 시큐이데아 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 소하테크 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 아빅스 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 블루갤럭시 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 일룸 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 파라넷 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 씨피엔텍 | Incheon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 영인터내셔널 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 아이디어플랩 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 일광 | North Gyeongsang | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 페리도트테크 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 삼익악기 | North Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 에스피지 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 바스코리아 | Busan | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 케이디랩 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
Source: 과학기술정보통신부 국립전파연구원 적합성평가정보 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.