Micro Business Certification: 772 South Korean Companies, October 2026
Micro Business Certification · Certifications · Monthly summary
In October 2026, 772 companies in South Korea had a new Micro Business Certification record in official Korean public data.
By region, the most were in Seoul (264), Gyeonggi Province (236), Incheon (53). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 72%.
Record dates range from 2026-10-04 to 2026-10-28.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Seoul | 264 | 34% |
| Gyeonggi Province | 236 | 31% |
| Incheon | 53 | 7% |
| Busan | 37 | 5% |
| Daegu | 28 | 4% |
| Daejeon | 25 | 3% |
| South Chungcheong | 25 | 3% |
| North Gyeongsang | 24 | 3% |
| South Gyeongsang | 22 | 3% |
| Gwangju | 17 | 2% |
| North Chungcheong | 14 | 2% |
| Jeju | 8 | 1% |
| Gangwon | 7 | 1% |
| South Jeolla | 5 | 1% |
| Ulsan | 4 | 1% |
| North Jeolla | 1 | 0% |
| Sejong | 1 | 0% |
Company list (latest 150)
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 넷플랜트 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 창의메이커스 사회적협동조합 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 아이엠코아 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 네오블루테크 | North Chungcheong | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 로앤하이컴퍼니(RONHI COMPANY Co./Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 세미트로닉스테크놀러지 | North Chungcheong | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 서신인터내셔널 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 제일랩스 | North Gyeongsang | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 라이프팜 | Jeju | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 플래네코 | Daejeon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 오브마인 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 옥토웍스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 쿠파월드 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 오피아이인더스트리 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 후박 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 공명테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 케이알파(KRPA) | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 나노셀텍 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 아카라코리아(AKALAKOREA. CO., Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 바른에듀케어 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 지금여기 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 형설이엠제이 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 원블록스 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 릴레이웍스 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 비앤에스유니버스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 백마세라믹 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 엘에스솔루션 | Daegu | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 삼농 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에이블인터내셔날 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 포비 | Daejeon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 코앤지플러스 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 케이엠제이 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 빈스테이블 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 청년나무꾼 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 유닉크 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 코보큐앤에이(KOBO Q&A) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 만경아이즈 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 후평상생협동조합 | Gangwon | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 한국광고컨설팅 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 피엠지앤컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 마다아이엔씨 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 모니모 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 투두코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 에프로직 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 충남미디어센터 | South Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 그룬하임코리아 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 동도테크 | Daegu | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 보경팜테크 | North Gyeongsang | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 빌린카 | South Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 온즈앤그램 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 한신에스앤에스 | South Gyeongsang | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 낭만 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 루시드스쿨 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 입체로 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 아이티에스엔지 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 한울 | South Gyeongsang | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 유익테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 유비스 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 다카포 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 첫장컴퍼니 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 주원농산 | South Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 디에스푸드웰 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 삼일유통 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 에이블코퍼레이션 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 티엔케이커머스 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 커리어핏파트너스 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 엠케이앤피플 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 국제어학교류 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 팬톤팩토리 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 넥스트벤처스 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 비알씨컴퍼니 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 에이치엔티콘텐츠허브 (HNT Contents Hub Co.,Ltd) | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 아이템코리아 (Item KOREA Inc.) | Incheon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 여행을담다 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 스피엘게임즈 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 카사인터내셔널 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 조선혁신소 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 찬스이야기 | Gangwon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 헥사곤무역산업 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 우주의파란물결 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 씨앤씨앤 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 상일이엔피 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 나유타 | Busan | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 키모코리아 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 다온이엔지 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 휠스코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 라이프엔진 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 팀퀸트 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 타이탄에이치(Titan H Co./ Ltd.) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 이네트웍스 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 월드트레비즈 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 아크릴마트 | Incheon | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 라이킷크리에이티브 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 코끼리포목점 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 성우식품 | Busan | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 유니온워크스테이션 (Union-workstation Co./Ltd.) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 아우르트래블 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 티티테라 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 항창무역 | Incheon | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 대호티아이 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 딥센트코퍼레이션 (deepscent Corporation) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 홈푸드 | North Chungcheong | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 티디앤제이 | Daejeon | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 디앤씨바이오 | Daegu | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 다올엔터테인먼트 | Gwangju | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 에스라이프헬스케어 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 바이브 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 머스트고 | Daegu | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 동아유압기계 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 샤샵(Shaashop) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 동네친구 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 퍼스트몽키즈 | Daejeon | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 오앤코퍼레이션 | North Chungcheong | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 피플컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 애비뉴코드 | South Jeolla | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 안전아이티씨 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 안티노드오디오 | Daejeon | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 노리컴퍼니 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 메이크팩 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 앵커포스트 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 위트핏 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 아드리코 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 셀틱(CELLTICK) | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 이오투어 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 대호블랙 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 리틀웨이브 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 한맥스 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 너클랙스 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 구캔 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 뉴트라셀 | South Chungcheong | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 다인 | South Chungcheong | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 케이디엠 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 유앤아이티엔에스 | Daegu | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 다겟 | Busan | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 지푸드 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 오남매클라스 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 홀리그라운드 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 비에스트레이딩(BS TRADING) | North Gyeongsang | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 치수 | Seoul | 2026-10-24 | Read (Korean) |
| 파크유온 | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 새담환경 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 건덕 | Busan | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 폴프랑 | Incheon | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 뭉칩 | Seoul | 2026-10-24 | Read (Korean) |
| 미소미 | South Chungcheong | 2026-10-24 | Read (Korean) |
| 비엘와이 | Gyeonggi Province | 2026-10-24 | Read (Korean) |
| 시코인터네셔널코리아(CeyKo International Korea) | Daegu | 2026-10-24 | Read (Korean) |
| 백투백컴바인드 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 버틱션 | South Gyeongsang | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 버무림 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
Source: 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.