Medium Enterprise Certification: 143 South Korean Companies, October 2026
Medium Enterprise Certification · Certifications · Monthly summary
In October 2026, 143 companies in South Korea had a new Medium Enterprise Certification record in official Korean public data.
By region, the most were in Seoul (69), Gyeonggi Province (46), Busan (5). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 83%.
Record dates range from 2026-10-06 to 2026-10-28.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Seoul | 69 | 48% |
| Gyeonggi Province | 46 | 32% |
| Busan | 5 | 3% |
| Gwangju | 5 | 3% |
| Daejeon | 4 | 3% |
| North Chungcheong | 3 | 2% |
| Incheon | 3 | 2% |
| Jeju | 2 | 1% |
| South Gyeongsang | 2 | 1% |
| South Chungcheong | 2 | 1% |
| North Gyeongsang | 2 | 1% |
Company list
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 디앤에스아이티 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 챌린저코리아 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 청룡수산 | Jeju | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 용리코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에프원에프앤비 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 뉴넥스 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 성민축산 | South Gyeongsang | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 유한킨포크 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 그로우컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 한성원테크 | Busan | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 유석철강산업 | North Chungcheong | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 그린수산 | Gwangju | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 삼원종합물류 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 엠에이씨컴퍼니 | North Chungcheong | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 시사아카데미 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 두레샘 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 미트앤모아 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 폴리버스 | Daejeon | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 더바른코리아 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 팀퀘스트(TeamQuest) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 한양티에프에스 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 하늘빛식품 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 대찬정보통신 | Gwangju | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 씨유기획 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 제로코퍼레이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 전능아이티 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 커피베이 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 플렉스 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 씨케이하우스 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 썬밸리 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 모터스랜드 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 롯데식자재 | South Chungcheong | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 지티엠글로벌 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 아시안지티씨 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 한국출판협동조합 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 헬스하우스 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 에이블커피그룹 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 위테이크 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 동진인코 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 현대시트 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 벨라짜 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 우덱스 | Incheon | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 휴테크산업 | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 아이와이씨앤씨 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 엠파워시스템 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 유스트코리아 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 비즈하이시스템(BizHighSystem) | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 하비프러스 | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 이디엘엔터프라이즈 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 더울림코퍼레이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 코끼리베이글성수 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 티비고 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 현컴코리아 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 다모아코스메틱 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 혜지시스템 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 카투 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 유토피아코리아(하도가) | Gwangju | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 패칫 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 허그넷 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 인정엘앤비 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 법무법인 지음 | Seoul | 2026-10-17 | Read (Korean) |
| 씨엔씨 | North Chungcheong | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 가현회계법인 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 포시 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 에이티엔씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 고려유통 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 현진그린바이오 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 지피에프씨 | Daejeon | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 태영리딩 (TAE YOUNG LEADING) | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 클라크지게차 | Incheon | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 대정축산기업 | South Gyeongsang | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 이든이엠에스 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 코리아모빌리티그룹 | Gyeonggi Province | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 커스텀커피 | Gyeonggi Province | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 엠더블유홀딩스 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 생각하는교육 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 아이뉴스이십사 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 아이디켐 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 한국지텔프 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 가나알엔디 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 마세다린 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 예스미트 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 케이투어스토리 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 동영산업 | North Gyeongsang | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 블루래빗 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 피에이인터네셔널 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 365랩 (365LAB Inc.) | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 태방파텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 네스티 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 커피시스 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 주니어유나이티드아카데미 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 삼광켐 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 씨엔푸드 | Incheon | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 리비스 (rebyss Inc.) | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 새롬씨앤씨 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 해양생태기술연구소 | Busan | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 초원에프에스 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 인터비앤에프 (Inter B&F Co./Ltd.) | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 삼보엠피 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 프롬코퍼레이션 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 코끼리환경산업 | Busan | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 엑소더스이엔티 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 메이트레이더스 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 화인플레이스 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 천일염업사 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 드링킹 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 스매싱스포츠 | Gyeonggi Province | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 메딕케어 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 열매청과 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 리버앤오빌 | Seoul | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 삼정건설기계 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 한울모빌리티 | South Chungcheong | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 블루존닷컴 | Seoul | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 키즈밀 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 두리식품 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 에스씨에이게임대전 | Daejeon | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 피앤월드 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 에어레스트(AIREST CO./LTD) | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 티비테크애드 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 팝콘앤키키(POPCORN & KIKI) | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 신안관광개발 | Jeju | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 동아푸드 | Busan | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 루디엠그룹 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 하우저 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 한올아이엔씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 신미네유통사업단 | North Gyeongsang | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 대화컴퓨터 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 에듀온 | Daejeon | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 하얀티슈 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 케이디그룹 | Busan | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 신광 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 큐브렉스 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 에버커머스 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 아츠로 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 더블유디지 | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 씨엔 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 신화캐슬 | Gwangju | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 리오통상 | Gwangju | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 한우풍 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 쓰리케이글로벌 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 아토즈포유 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 피앤피코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 지에스글로비스 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
Source: 중소벤처기업부 중소기업현황정보시스템 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.