Online Retailer (Mail-Order Business) Registration: 1,521 South Korean Companies, October 2026
Online Retailer (Mail-Order Business) Registration · Retail & Services · Monthly summary
In October 2026, 1,521 companies in South Korea had a new Online Retailer (Mail-Order Business) Registration record in official Korean public data.
By region, the most were in Seoul (697), Gyeonggi Province (303), Incheon (85). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 71%.
Record dates range from 2026-10-04 to 2026-10-30.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Seoul | 697 | 46% |
| Gyeonggi Province | 303 | 20% |
| Incheon | 85 | 6% |
| Daegu | 79 | 5% |
| Busan | 69 | 5% |
| North Gyeongsang | 52 | 3% |
| South Gyeongsang | 46 | 3% |
| Daejeon | 40 | 3% |
| Gangwon | 34 | 2% |
| Jeju | 25 | 2% |
| South Chungcheong | 23 | 2% |
| North Jeolla | 22 | 1% |
| Ulsan | 20 | 1% |
| North Chungcheong | 16 | 1% |
| Sejong | 9 | 1% |
| null | 1 | 0% |
Company list (latest 150)
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 쿠루루픽 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 리슈슈앤백 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 올케이스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 더케이 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 카디안 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 모리린파이버코리아 | South Chungcheong | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 한한무역 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 다원 (Dawant, Inc.) | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 그로우엠 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 클레버스 | South Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 루피나 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에스티글로벌트레이딩 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 바우만코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 시프트랩스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 성염무역 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 브레인트러스트클럽 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 웨비온 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 보리담에프앤비 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 머뭄 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 텅후이트레이딩 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 토피도 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 블러블러 (BlurBlur Co.,Ltd.) | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 진우글로벌 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 리칭센터 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 브릭타운 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 이음 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 동방전략과학기술 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 서진웍스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 파크원 | Daegu | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 루에디로 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에이전트 | South Chungcheong | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 아티스트픽 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 글로비바 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 코나 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 자우담 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 블랭크 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에이치앤비파트너스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 머니볼 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 씨스킷 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 두부 | Gangwon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 골든프로스퍼리티테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 라이징피크 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 그린티에스이 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 옵티콘 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 더퍼스트글로벌트레이딩 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 시소엔터테인먼트 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 송유안 | South Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 리벳하우스 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 오잉마켓 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 베오컴퍼니 (BEOW COMPANY CO., Ltd) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 소싱루트 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 루미나글라이드 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 게레지 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 금밭캐는 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에프앤디식자재특판 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 두굿컴퍼니 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 왔다 | null | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 썸제이 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 세로컴퍼니 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 한국산업약사회 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 유씨에이치랩스(UCH LABS) | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 도원바이오 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 피투피글로벌 (P To P Global Co.,Ltd) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 준에이엑스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 선경관광여행사 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 골든컴퍼니 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 사장님랩 | South Gyeongsang | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 사우너 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 메타디오(METADIO Co.,Ltd.) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 새로운결 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 와카몬랩스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 오셔너스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 바이탈리프 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 애드윈코리아 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 귀래정 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 룬유안 | South Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 뉴플랜트 (New Plant Co., Ltd) | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 한성바이오 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 지엔웨 | Incheon | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 더스타트업 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 시자에 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 부레우 | Gangwon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 아센로 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 모아앤코국제여행사 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 폰테 | Daegu | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 진짜커 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 네오라이언 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 콜센 | South Gyeongsang | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 피이디에스 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 이신무역 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 라이프메디 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에스케이플라스틱파렛트 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 바오판다 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 플럼네트웍스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 선풀 | South Chungcheong | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 승승장학 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 권앤컴퍼니 (Kwon and Company Co., Ltd.) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 위크레잇 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 씨엠아이에프씨(CMIFC) | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 별별삼성오즈상권조합 | North Chungcheong | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 그루담 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 화메디 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 주피노바 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 현대미트 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 페이보 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 처우민 | Gangwon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 라이맨 | Incheon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 굿윌에셋 | Daegu | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 페이버에이치앤씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 에버링크 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 즈린 | South Gyeongsang | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 야호이엔티(YAHO ENT.) | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 동재사 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 대송협동조합 | North Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 피스티스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 아몬드헬스앤뷰티 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 에이스원솔루션센터 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 렐리반테 (RELIVANTE) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 딥다이브랩 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 나노브리지 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 타스코 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 루덴스기술 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 블룸랩 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 인포보스 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 캔비리치 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 지엘바이오테크 (GL Bio Tech Co.,Ltd) | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 도현테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 이지유 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 이음플러스 | Gyeonggi Province | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 문박 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 라이트조이 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 코치랩 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 튜닙(TUNiB Inc.) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 유엑스비즈텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 51케이 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 필츠 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 엘스랩스 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 바이오레 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 앤초비 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 서퍼케이 | Daejeon | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 타봄 | Seoul | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 모아디앤엠 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 온커넥션 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 에이라인스포츠 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 원디자인 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 도레미음악출판사 | Seoul | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 킴즈글로우 | South Gyeongsang | 2026-10-29 | Read (Korean) |
| 린런 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 진실탐사그룹셜록 | Seoul | 2026-10-30 | Read (Korean) |
| 에스씨브이에프앤비 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
Source: 관련 공공데이터 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.