Main-Biz (Management Innovation SME) Certification: 86 South Korean Companies, October 2026
Main-Biz (Management Innovation SME) Certification · Certifications · Monthly summary
In October 2026, 86 companies in South Korea had a new Main-Biz (Management Innovation SME) Certification record in official Korean public data.
By region, the most were in Gyeonggi Province (33), Seoul (30), Incheon (8). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 83%.
Record dates range from 2026-10-04 to 2026-10-27.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Gyeonggi Province | 33 | 38% |
| Seoul | 30 | 35% |
| Incheon | 8 | 9% |
| Daegu | 4 | 5% |
| Busan | 4 | 5% |
| South Gyeongsang | 2 | 2% |
| South Chungcheong | 1 | 1% |
| Gwangju | 1 | 1% |
| North Chungcheong | 1 | 1% |
| North Gyeongsang | 1 | 1% |
Company list
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 에이아이인벤텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 레인보우컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 아로하 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 콩밭뜰 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 청송퍼니처 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 한국에스원식품 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 햇살푸드 | Gyeonggi Province | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 라미크이태리 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 바이더 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 시즌리스 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 더성도(The Sungdo) | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 골든팜 | Incheon | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 술펀 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 일등농산 | South Chungcheong | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 호랑(horang) | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 알앤알스퀘어(RNR SQUARE CO.LTD) | Seoul | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 아베라 | Seoul | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 한솔페이퍼 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 이끌림 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 한국전자입찰연구소 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 헤슨바이오사이언스 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 우들 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 아라씨앤티 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 터틀힙 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 에이펙스 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 미담기획 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 콘콘 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 정일품보석 | Daegu | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 단랩(DANLAB Inc.) | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 링스업 | Busan | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 톰슨에프앤씨 | Gwangju | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 토탈 | Busan | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 나루에스엔티 | - | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 파일렉 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 올본 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 이엔씨종합관리 | Incheon | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 제이알글로벌 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 비엔알 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 써드웍스(THIRD WORKS INC.) | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 삼화농수산 | Busan | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 에버택(EVERTAG Co./Ltd) | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 에스지윈 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 마이카옥션 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 파로마온 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 제이씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-17 | Read (Korean) |
| 동우TMC | South Gyeongsang | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 건영이앤씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 티맥스티베로 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 더블앤코퍼레이션 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 모두헬스바이오 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 퍼스트오토컬쳐 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 그린쉘프 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 퓨처커넥트 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 태흥산업 | Daegu | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 그루컴퍼니 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 세원에프앤비 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 위너스푸드 | North Chungcheong | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 동신글라스텍 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 미밍(Miming) | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 네오랩 | Incheon | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 석빙고 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 리텍솔루션 | South Gyeongsang | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 마루일번지 | Daegu | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 드림코스 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 디딤푸드 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 케이엠씨산업 | Incheon | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 사철 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 비엔씨글로벌 | Incheon | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 시더시스템 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 장안폐차산업 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 삼아인터내셔날 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 성신이노텍 | Incheon | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 아이에스티아이 미래전략연구소 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 호림글로벌코퍼레이션(HorimGlobal corp.) | Seoul | 2026-10-10 | Read (Korean) |
| 유알커넥션 (URconnection Co./Ltd.) | North Gyeongsang | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 에이플랫폼 | Seoul | 2026-10-10 | Read (Korean) |
| 한빛코퍼레이션 | Incheon | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 세진컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 뉴트리온 어드밴스 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 콩볶는사람들 | Busan | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 블레스컴퍼니 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 빅밸류 | Daegu | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 위브랩 | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 그릴랜드 | Incheon | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 스폴(SPOL) | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 세컨신드롬 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
Source: 중소벤처기업부 경영혁신형 중소기업 확인정보 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.