Women-Owned Business Certification: 142 South Korean Companies, October 2026
Women-Owned Business Certification · Certifications · Monthly summary
In October 2026, 142 companies in South Korea had a new Women-Owned Business Certification record in official Korean public data.
By region, the most were in Seoul (54), Gyeonggi Province (41), Incheon (9). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 73%.
Record dates range from 2026-10-06 to 2026-10-28.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Seoul | 54 | 38% |
| Gyeonggi Province | 41 | 29% |
| Incheon | 9 | 6% |
| North Gyeongsang | 6 | 4% |
| Busan | 5 | 4% |
| Gwangju | 5 | 4% |
| North Chungcheong | 5 | 4% |
| Daegu | 4 | 3% |
| South Gyeongsang | 3 | 2% |
| Daejeon | 3 | 2% |
| Jeju | 2 | 1% |
| South Chungcheong | 1 | 1% |
| Ulsan | 1 | 1% |
| Sejong | 1 | 1% |
Company list
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 와이앤제이코퍼레이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 제이에스지평 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 혜덕산업 | Busan | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 덕촌 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 플러프랩스 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 나데이(NADAY CO./Ltd.) | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 한국칼라패키지 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 모든방역 | Daegu | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 에코벨 | Seoul | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 가온넷 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 티플랜트 | Gyeonggi Province | 2026-10-28 | Read (Korean) |
| 스튜디오코인 | Gwangju | 2026-10-27 | Read (Korean) |
| 빛솔커뮤니케이션 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 승만 | Gyeonggi Province | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 한만두식품 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 포인트오브뷰 | Seoul | 2026-10-26 | Read (Korean) |
| 모아인 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 에스에이치엔코 | Gwangju | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 미리에프앤씨 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 오플로 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 체리쉬가구 | Incheon | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 원바이시스템 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 데패뉴 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 한국컴포지트 | North Chungcheong | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 나인티프로덕션 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 제이 엠 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 올린 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 인더스웰 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 정성을담은 | North Gyeongsang | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 고귀 | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 오와미글로벌(OWAMI CO.LTD) | Seoul | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 스트레스컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 이네딧 | Gyeonggi Province | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 아마존 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 노워리즈 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 대림시스템 | Incheon | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 데코리치 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 에이치앤씨 | Gyeonggi Province | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 늘푸른 여행사 | South Gyeongsang | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 위커뮤니티 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 수학사랑 | Gyeonggi Province | 2026-10-23 | Read (Korean) |
| 로컬리티포천995 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 디네핏 | Seoul | 2026-10-22 | Read (Korean) |
| 더바른푸드 | - | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 페트라인텔리전스 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 코스웨이 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 리파인웍스 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 단비 | North Gyeongsang | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 서리엘 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 진짜랩스 | Seoul | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 잇피알 | Gyeonggi Province | 2026-10-20 | Read (Korean) |
| 도무스 | South Chungcheong | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 유리미세상 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 씨엠홀딩스컴퍼니 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 헤펙 | Gyeonggi Province | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 컬쳐앤커머스 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 아더코드 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 파란세상 | Gwangju | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 일상직물 | Seoul | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 한국배관세척사협회 | North Gyeongsang | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 제이바이옴스 | Incheon | 2026-10-19 | Read (Korean) |
| 미쓰봉플라워 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 에버트레져 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 엑서코웍 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 로밍트립 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 하연네트웍스 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 와이디물산 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 온라인마케팅연구원 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 화성지앤씨 | Seoul | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 엠포트 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 더더 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 타이가보(TAIGAVO Co.,Ltd.) | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 한울항공여행사 | Busan | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 자이트 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 엠알피코스메틱 | North Chungcheong | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 이푸드씨스템 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 스타트라인엔터테인먼트 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 마이리틀데이지 | Busan | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 플린지 | Jeju | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 키세 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 스미스엔코리아 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 대진 | Incheon | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 베이핑크 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 더느린걸음 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 융투어 | Busan | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 큐앤에이네트웍스(Q&A Networks Co. / Ltd) | Ulsan | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 코리아마이카 | Busan | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 핸들 | Jeju | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 호시담 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 이담소 (E.damso Co./ Ltd.) | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 365팩토리 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 세영푸드 | North Chungcheong | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 버터팬트리 | Seoul | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 이젠솔루션 | Daegu | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 이엠엑스(emx Co/.Ltd.) | Daegu | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 미랩 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 보니데 | Gyeonggi Province | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 위앤아이굿 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 한온컴퍼니 | North Chungcheong | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 아이정보기술 | Incheon | 2026-10-16 | Read (Korean) |
| 제이에스투게더 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 프라이즈파트너스 | Daejeon | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 성흥티에스 | Gyeonggi Province | 2026-10-13 | Read (Korean) |
| 오피엠 | Incheon | 2026-10-12 | Read (Korean) |
| 교육다움 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 씨플랜트컴퍼니(C.Plant) | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 아이엘비 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 씨에프홀딩스 | Gwangju | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 메론컴퍼니 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 토마토문화기획 | Gyeonggi Province | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 오피스랜드 | South Gyeongsang | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 코리아 | Gwangju | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 고포잇코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 닥터스킨코리아 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 엔드게임벤처스 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 가스픽 | North Gyeongsang | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 민트리온 | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 스프링스톤 | Incheon | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 리버E&M (리버이앤엠) | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 업턴코퍼레이션 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 알리(AlRe) | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 성문 | Daegu | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 천라 | North Gyeongsang | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 다모에프앤비 | North Gyeongsang | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 헤리티지온고 | Sejong | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 모노폴리글로벌 | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 송앤박파트너스 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 재재 | Gyeonggi Province | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 도스코산업 | Gyeonggi Province | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 이너니스 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 와우키키 | Seoul | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 벨로 | - | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 비라이트코퍼레이션 | Daejeon | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 그라반스 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 디랩 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 피그마리온 | Seoul | 2026-10-08 | Read (Korean) |
| 트립펀 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 꽃다움사회적협동조합 | North Chungcheong | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 젠루프 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 숲속언니들 | South Gyeongsang | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 반딧불이대전 | Daejeon | 2026-10-06 | Read (Korean) |
| 포쿨 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
Source: 중소벤처기업부 공공구매 종합정보망 여성기업 확인정보 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.