Venture Company Certification: 137 South Korean Companies, October 2026
Venture Company Certification · Certifications · Monthly summary
In October 2026, 137 companies in South Korea had a new Venture Company Certification record in official Korean public data.
By region, the most were in Seoul (59), Gyeonggi Province (40), Incheon (11). Companies in the Seoul Capital Area (Seoul, Gyeonggi, Incheon) made up 80%.
Record dates range from 2026-10-04 to 2026-10-25.
Companies by region
| Region | Companies | Share |
|---|---|---|
| Seoul | 59 | 43% |
| Gyeonggi Province | 40 | 29% |
| Incheon | 11 | 8% |
| North Chungcheong | 4 | 3% |
| South Gyeongsang | 3 | 2% |
| Daejeon | 3 | 2% |
| North Gyeongsang | 3 | 2% |
| Gangwon | 3 | 2% |
| Daegu | 2 | 1% |
| Ulsan | 2 | 1% |
| South Chungcheong | 2 | 1% |
| Busan | 1 | 1% |
| North Jeolla | 1 | 1% |
| Jeju | 1 | 1% |
| Gwangju | 1 | 1% |
Company list
Company names as registered in Korean. Articles are in Korean.
| Company | Region | Date | Article |
|---|---|---|---|
| 이노브로텍(INNOBROTECH CO./ LTD) | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 삼은통신 | Gyeonggi Province | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 아이엠브랜드(Iambrand Corp.) | Seoul | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 벨아벨바이오 | South Gyeongsang | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 바럽 | Seoul | 2026-10-25 | Read (Korean) |
| 에이엑스오피엠 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 로드빅 | Daegu | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 비솔아트 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 씨엔플러스 (CNPLUS Co./Ltd) | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 부랜더 | Incheon | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 크레즈 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 디알뷰(DR-VU CO.LTD) | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 태라 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 넥스트플로우 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 하트세이버 | Busan | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 실리랩스 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 이츠아이 | Daejeon | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 에스앤플랜 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 에이치알팜 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 스킨랩스 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 씨오 (CO) | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 먹놀잼 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 조인트 (Joint Inc.) | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 엘케이이노텍 | North Jeolla | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 나누리 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 클린그로우라이프 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 코라이즈테크놀로지 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 아이티무유 | North Chungcheong | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 바이앤피움 | Seoul | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 동우라이프산업 | North Gyeongsang | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 가아온 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 엘초이스 | Ulsan | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 백마국제물류 | Incheon | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 쎄스 | Daejeon | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 인광 | Gyeonggi Province | 2026-10-21 | Read (Korean) |
| 반디소프트인터내셔널 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 하이브마인드 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 차트 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 플러스82(PLUS 82 Co./ Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 제노임플란트 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 다다미디어 | Seoul | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 글로우(Glow co./ Ltd.) | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 금수 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 엘엔디씨(L&DC Co./ Ltd.) | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 모자키 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 디아라랩(TheAraLab) | Incheon | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 볼라 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 메가인포경영자문그룹 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 프로미엘 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 움파룸파 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 상상누리 | Gyeonggi Province | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 심플라온 | Gyeonggi Province | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 로비고스(ROVIGOS lnc.) | Incheon | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 시니어온 | Gyeonggi Province | 2026-10-15 | Read (Korean) |
| 메디이미지 | Seoul | 2026-10-18 | Read (Korean) |
| 비트텍 | North Gyeongsang | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 영남육가공 | South Gyeongsang | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 그란데 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 쇠뿔 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 엠허브제노플랜 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 오어루시 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 라온데이즈 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 아틀레 청담본점 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 에프에스코리아 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 주식횟사 크릿비 | Jeju | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 탠덤스튜디오(Tandum Studio Co.,Ltd.) | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 미유컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 해들촌 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 오셔너블 | Ulsan | 2026-10-11 | Read (Korean) |
| 돌우물 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 에이디피더마(ADP-Derma Inc.) | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 삼성헬스앤라이프 (Samsung Health & Life Co./Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 팀피에이치세븐 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 에이앤엠컴퍼니 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 밀킨 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 파란 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 지원컴퍼니 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 블레어 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 고그린라이프 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 순흥이엔지 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 더창컴퍼니 (The Chang Company) | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 네이처에이아이 | Gangwon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 알밤코리아 | South Chungcheong | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 비에이21 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 아워픽 | Incheon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 비온 | Gangwon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 보아스헬스 (Boaz Health Inc.) | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 코자 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 가치차림 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 도프텍 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 시젠테크 | Gyeonggi Province | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 스마일와이드 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 버터소프트 | Seoul | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 오롯이 | Gwangju | 2026-10-14 | Read (Korean) |
| 컴퍼니제이 | Seoul | 2026-10-11 | Read (Korean) |
| 쇄빙선청년들 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 항아골 | North Chungcheong | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 웨이브코어 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 만잠 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 넥스텝 | Gyeonggi Province | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 에스앤피인터내셔널 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 한빛에프엘 | Daegu | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 엘이이 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 디노킨즈(DinoKins Inc.) | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 그라운드 | North Chungcheong | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 파라서 | Incheon | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 에시르 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 에이치디 마케팅 | South Chungcheong | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 엑스디컨스트럭트 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 티엠에스인더스트리 | Gyeonggi Province | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 피알남코스메틱(PRNam Cosmetic Co./Ltd.) | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 아크리스도 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 주피터랩스 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 자코모 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 피플히어로 | North Gyeongsang | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 담다팩 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 레이브힐 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 오케이고 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 에스제이베스텍 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 더블트러블 | North Chungcheong | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 유닛커넥트 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 허브야 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 빅셀스튜디오 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 윈큐브마케팅 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 기다림연구소 | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 세기H.K.A | - | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 아이디어오션 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 메이트모빌리티 | Seoul | 2026-10-04 | Read (Korean) |
| 티앤엘 헬스케어 | Gyeonggi Province | 2026-10-11 | Read (Korean) |
| 와우컴퍼니 (WOWCOMPANY.Co./Ltd.) | Gyeonggi Province | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 리턴라이프컴퍼니 | South Gyeongsang | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 탐소리큐브 | Gyeonggi Province | 2026-10-11 | Read (Korean) |
| 우리약품 | Incheon | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 아이엑스씨 | Gangwon | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 엑스와이씨비 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 리걸오토 | Seoul | 2026-10-07 | Read (Korean) |
| 에이아이랩 | Daejeon | 2026-10-14 | Read (Korean) |
Source: 벤처기업확인기관 벤처확인종합관리시스템 (Korean public data).
Automatically compiled from public records; this is not an evaluation of any company. Companies that requested removal of their article are excluded.